哈尔滨工业大学2020年复试分数线院校动态

点击数: / 作者:Kiko / 2020-04-15
哈工大
哈尔滨工业大学复试分数线公布

代码及名称 总分 政治外语 业务课一 业务课二





学术学位
[01]哲学 330 55 90 90
[02]经济学、[12]管理学、 [1305]设计学(数字媒体艺术方向) 350 60 90 90
[03]法学 340 55 90 90
[0502]外国语言文学 370 60 90 90
[07]理学 310 50 75 75
[08]工学1(不含工学2中的学科) 320 50 75 80
[08]工学2(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825] 310 50 75 80






专业学位
[0251]金融硕士、[0252]应用统计硕士 350 60 90 90
[0352]社会工作 340 55 90 90
[0551]翻译硕士 370 60 90 90
[0851]建筑学、[0853]城市规划、[0854]电子信息、[0855]机械(不含空天力学专业领域和航空航天工程专业领域)、[0856]材料与化工、[0857]资源与环境、[0858]能源动力(电气工程专业领域)、[0859]土木水利、[0860]生物与医药、[0861]交通运输、[0953]风景园林 320 50 75 80
[0855]机械(空天力学专业领域、航空航天工程专业领域)、[0858]能源动力(不含电气工程专业领域) 310 50 75 80
[1253]会计硕士 200 外语:60,综合:120
[1251]工商管理、[1252]公共管理、[1256]工程管理 175 外语:44,综合:88
单独考试、强军计划 总分不低于264