南开大学2020年研究生复试分数线院校动态

点击数: / 作者:Kiko / 2020-04-15
南开大学,

南开大学复试分数线公布。
具体的复试时间和安排另行通知,请随时留意南开大学研究生招生网及各学院网站发布的最新信息。

学科门类(专业) 单科要求 总分要求
  政治(联考综合) 外语 业务科一 业务科二  
哲学(01) 60 60 90 90 360
经济学(02) 55 55 90 90 355
法学(03) 55 55 90 90 340
教育学(04) 60 60 170   331
文学(05)(除外国语言文学(0502)) 60 60 90 90 355
外国语言文学(0502) 60 60 90 90 370
历史学(06) 60 60 200   350
理学(07) 50 50 80 80 320
工学(08) 50 50 70 75 290
农学(09) 50 50 80 80  320
医学(10) 50 50 170   320
管理学(12) 60 60 90 90 360
艺术学(13) 50 50 100 100 350
金融硕士(025100)、保险硕士(025500)       60 60 90 90 375
应用统计硕士(025200) 60 60 90 90 395
税务硕士(025300)、国际商务硕士(025400)       50 50 90 90 365
法律(非法学)(035101) 55 55 90 90 370
法律(法学)(035102) 55 55 90 90 365
社会工作硕士(035200) 60 60 90 90 345
汉语国际教育硕士(045300) 55 55 90 90 340
应用心理硕士(045400) 55 55 200   365
英语口译硕士(055102) 65 65  110  110  375
日语口译硕士(055106) 60 80 100 100 385
新闻与传播硕士(055200) 55 55 90 90 360
出版硕士(055300) 55 55 80 80 355
文物与博物馆硕士(065100) 60 55 180   330
工程类硕士(085、086) 45 45 70 70 310
农业硕士(0951) 45 45 80 80 290
临床医学硕士(1051) 50 50 160   305
口腔医学硕士(1052) 60 60 160   315
工商管理硕士(125100) 工商管理硕士复试分数线相关解释详见南开大学MBA中心网站
公共管理硕士(125200) 120 55     190
会计硕士(125300) 120 55     205
旅游管理硕士(125400) 100 50     175
图书情报硕士(125500) 120 60     220
工程管理硕士(125601) 100 50     180
物流工程与管理硕士(125604) 120 55     200
艺术设计硕士(135108) 45 45 90 90 347
少数民族骨干计划、西部计划 45 45 70 70 270
  45 45 140   270
退役大学生士兵计划 单科达到所在学术型门类或专业学位专业学校线;非管理类联考考生(初试科目满分总分值为500分)总分比所在学术型门类或专业学位专业学校线降20分,管理类联考考生(初试科目满分总分值为300分)总分比所在专业学位专业学校线降12分