2022年重庆理工大学MBA招生考试 复试考生名单公示(非全日制) (第一志愿)院校动态
一、公示期
2022年3月24日—2022年3月25日。
二、受理单位及电话
公示期内有异议的,请向重庆理工大学研究生院反映,联系人:翁老师,联系电话:023-68667302,邮箱:yjs@vip.cqut.edu.cn,办公地址:重庆理工大学花溪校区至善楼108室。
若发现有涉嫌违纪违法的问题线索,请向纪检监察部门反映,联系电话62563040,邮箱jwb@cqut.edu.cn。
三、意见反映及要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。对故意捏造事实者一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映的人员和情况要严格保密。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 黄** | 116602214006758 | 221 | |
2 | 刘** | 116602214006600 | 220 | |
3 | 张** | 116602214006554 | 208 | |
4 | 马* | 116602214006848 | 202 | 同等学历 |
5 | 杨* | 116602214006595 | 197 | |
6 | 怀** | 116602214006639 | 196 | |
7 | 金* | 116602214006658 | 192 | |
8 | 邱** | 116602214006831 | 192 | |
9 | 危** | 116602214006942 | 192 | |
10 | 陈* | 116602214007006 | 192 | |
11 | 周** | 116602214006669 | 189 | |
12 | 杜* | 116602214006799 | 189 | |
13 | 刘** | 116602214007009 | 189 | |
14 | 张* | 116602214007013 | 189 | |
15 | 李* | 116602214006620 | 188 | |
16 | 张* | 116602214006839 | 187 | |
17 | 程* | 116602214006875 | 187 | |
18 | 彭* | 116602214006879 | 187 | |
19 | 周* | 116602214006660 | 186 | 同等学历 |
20 | 李* | 116602214006724 | 185 | |
21 | 张* | 116602214006671 | 183 | |
22 | 张** | 116602214006982 | 183 | 同等学历 |
23 | 唐* | 116602214006995 | 183 | |
24 | 陶* | 116602214006835 | 182 | |
25 | 罗** | 116602214006659 | 179 | |
26 | 余** | 116602214006692 | 179 | |
27 | 荆* | 116602214006739 | 179 | |
28 | 罗** | 116602214006815 | 179 | |
29 | 任** | 116602214006902 | 178 | |
30 | 刘** | 116602214006903 | 178 | |
31 | 邓** | 116602214006888 | 177 | 同等学历 |
32 | 岳** | 116602214007010 | 177 | |
33 | 张** | 116602214006824 | 176 | |
34 | 刘** | 116602214006886 | 176 | |
35 | 杨* | 116602214006618 | 175 | |
36 | 辜** | 116602214006763 | 175 | |
37 | 周* | 116602214006858 | 174 | |
38 | 翁** | 116602214006638 | 173 | |
39 | 韦** | 116602214006852 | 173 | |
40 | 谢** | 116602214006910 | 173 | |
41 | 赵** | 116602214006966 | 173 | |
42 | 张* | 116602214006820 | 172 | |
43 | 胡** | 116602214006845 | 172 | |
44 | 段** | 116602214006955 | 172 | |
45 | 王** | 116602214006851 | 171 | |
46 | 陈* | 116602214006668 | 170 | |
47 | 周** | 116602214006788 | 170 | |
48 | 周* | 116602214006941 | 170 | |
49 | 王** | 116602214006954 | 170 | |
50 | 付* | 116602214006765 | 160 | 退役士兵 |
51 | 徐** | 116602214006747 | 129 | 退役士兵 |
52 | 牛** | 116602214006819 | 128 | 退役士兵、同等学历 |
53 | 李** | 116602214006782 | 126 | 退役士兵 |
54 | 邱** | 116602214006950 | 119 | 退役士兵 |
55 | 王* | 116602214007017 | 119 | 退役士兵 |
56 | 任** | 116602214006949 | 115 | 退役士兵、同等学历 |
57 | 徐** | 116602214006727 | 112 | 退役士兵 |
58 | 孙* | 116602214007016 | 111 | 退役士兵 |
59 | 赵** | 116602214006560 | 109 | 退役士兵 |
60 | 邓** | 116602214007015 | 108 | 退役士兵 |
61 | 奚** | 116602214006803 | 165 | 三支一扶加分 |
62 | 李** | 116602214006855 | 164 | 双少照顾、同等学历 |



24h调剂热线:15099997889