64调剂网:广西民族大学MPA一志愿复试结果院校动态
点击数:
/ 作者:leayin / 2022-03-29
MPA一志愿,广西民族大学MPA,64调剂网
广西民族大学政治与公共管理学院2022年硕士研究生招生一志愿复试结果汇总表,参加复试考生人数:56人
序号 |
考生编号 |
专业代码及名称 |
研究方向 |
姓名 |
初试成绩总分 |
专业素质和能力 | 综合素质和能力 |
外语听说能力 |
思想政治理论加试 |
思想政治素质和品德 考核 |
是否已参加心理健康 测试 |
复试成绩 |
总成绩 |
排名 |
备注 |
1 | 106082202202057 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 苏晶晶 | 212 | 85.40 | 86.80 | 86.00 | 86.00 | 合格 | 是 | 86.25 | 78.46 | 1 | |
2 | 106082202202072 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 赵影莹 | 219 | 84.40 | 83.40 | 83.50 | 83.20 | 合格 | 是 | 83.66 | 78.33 | 2 | |
3 | 106082202204424 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 谢兴燕 | 205 | 83.60 | 84.00 | 85.00 | 84.00 | 合格 | 是 | 84.10 | 76.22 | 3 | |
4 | 106082202203023 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 李东杰 | 199 | 86.60 | 86.40 | 82.00 | 86.80 | 合格 | 是 | 85.59 | 75.96 | 4 | |
5 | 106082202202397 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 张扬 | 195 | 86.20 | 88.40 | 84.00 | 86.60 | 合格 | 是 | 86.88 | 75.94 | 5 | |
6 | 106082202203527 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 孙荣 | 199 | 84.40 | 85.80 | 82.50 | 87.00 | 合格 | 是 | 84.85 | 75.59 | 6 | |
7 | 106082202202033 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 陈娜 | 196 | 85.00 | 83.20 | 83.00 | 83.40 | 合格 | 是 | 83.62 | 74.48 | 7 | |
8 | 106082202202297 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 蒋青竹 | 189 | 85.40 | 86.20 | 86.50 | 83.40 | 合格 | 是 | 85.92 | 74.46 | 8 | |
9 | 106082202202369 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 熊祖力 | 187 | 86.00 | 86.80 | 85.50 | 86.00 | 合格 | 是 | 86.30 | 74.32 | 9 | |
10 | 106082202204267 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 杨泽漩 | 194 | 84.60 | 83.40 | 82.00 | 83.40 | 合格 | 是 | 83.42 | 74.04 | 10 | |
11 | 106082202204074 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 杨程 | 196 | 80.60 | 84.00 | 81.00 | 84.60 | 合格 | 是 | 82.58 | 73.96 | 11 | |
12 | 106082202202357 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 廖梓材 | 189 | 84.60 | 84.60 | 81.50 | 84.60 | 合格 | 是 | 83.98 | 73.49 | 12 | |
13 | 106082202202048 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 陶涛 | 195 | 81.60 | 82.20 | 82.00 | 75.80 | 合格 | 是 | 81.69 | 73.35 | 13 | |
14 | 106082202202224 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 黄靖 | 196 | 81.80 | 82.80 | 76.00 | 82.60 | 合格 | 是 | 81.18 | 73.26 | 14 | |
15 | 106082202202896 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 刘文卉 | 192 | 81.40 | 83.40 | 80.00 | 82.00 | 合格 | 是 | 82.15 | 73.08 | 15 | |
16 | 106082202204000 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 边会敏 | 187 | 83.00 | 83.60 | 85.00 | 82.40 | 合格 | 是 | 83.67 | 73.00 | 16 | |
17 | 106082202204234 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 王晶晶 | 188 | 80.80 | 85.60 | 80.50 | 83.00 | 合格 | 是 | 83.25 | 72.96 | 17 | |
18 | 106082202202379 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 周钰娇 | 181 | 84.00 | 86.40 | 85.50 | 84.40 | 合格 | 是 | 85.52 | 72.93 | 18 | |
19 | 106082202203097 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 陈燕 | 184 | 84.40 | 84.20 | 83.50 | 80.20 | 合格 | 是 | 83.91 | 72.62 | 19 | |
20 | 106082202202212 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 李新 | 178 | 86.40 | 85.40 | 85.00 | 86.00 | 合格 | 是 | 85.60 | 72.47 | 20 | |
21 | 106082202202306 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 蒋政 | 181 | 84.60 | 84.60 | 83.00 | 83.80 | 合格 | 是 | 84.24 | 72.29 | 21 | |
22 | 106082202202061 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 钟秋民 | 180 | 84.00 | 85.20 | 83.00 | 84.80 | 合格 | 是 | 84.44 | 72.22 | 22 | |
23 | 106082202202070 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 武秀然 | 174 | 86.40 | 86.80 | 85.50 | 85.40 | 合格 | 是 | 86.37 | 72.19 | 23 | |
24 | 106082202202054 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 梁梦 | 185 | 82.00 | 83.20 | 81.50 | 82.40 | 合格 | 是 | 82.52 | 72.09 | 24 |
序号 |
考生编号 |
专业代码及名称 |
研究方向 |
姓名 |
初试成绩总分 |
专业素质和能力 | 综合素质和能力 |
外语听说能力 |
思想政治理论加试 |
思想政治素质和品德 考核 |
是否已参加心理健康 测试 |
复试成绩 |
总成绩 |
排名 |
备注 |
25 | 106082202204102 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 郭华周 | 188 | 80.80 | 82.40 | 79.00 | 83.20 | 合格 | 是 | 81.36 | 72.01 | 25 | |
26 | 106082202203238 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 邓智元 | 180 | 83.60 | 84.20 | 84.00 | 84.00 | 合格 | 是 | 84.00 | 72.00 | 26 | |
27 | 106082202202284 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 孙一舟 | 175 | 86.60 | 85.60 | 84.00 | 84.80 | 合格 | 是 | 85.49 | 71.91 | 27 | |
28 | 106082202202822 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 陈冉 | 178 | 85.60 | 84.80 | 81.50 | 85.40 | 合格 | 是 | 84.37 | 71.85 | 28 | |
29 | 106082202202398 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 莫钜程 | 182 | 84.00 | 83.00 | 81.50 | 82.20 | 合格 | 是 | 82.91 | 71.79 | 29 | |
30 | 106082202202529 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 苏祥山 | 179 | 83.20 | 84.20 | 82.00 | 85.00 | 合格 | 是 | 83.55 | 71.61 | 30 | 总成绩相同,少数民族考生优先 |
31 | 106082202202558 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 巫尚鸿 | 186 | 81.00 | 82.40 | 78.50 | 81.20 | 合格 | 是 | 81.21 | 71.61 | 31 | |
32 | 106082202202964 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 栗聪颖 | 169 | 86.40 | 86.60 | 87.00 | 85.20 | 合格 | 是 | 86.56 | 71.45 | 32 | |
33 | 106082202204360 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 夏成玲 | 177 | 83.80 | 83.80 | 84.00 | 84.00 | 合格 | 是 | 83.85 | 71.43 | 33 | |
34 | 106082202202013 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 梅雪盈 | 176 | 84.40 | 83.60 | 83.50 | 83.20 | 合格 | 是 | 83.76 | 71.21 | 34 | |
35 | 106082202202375 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 李彩红 | 183 | 77.40 | 82.20 | 84.00 | 81.80 | 合格 | 是 | 81.34 | 71.17 | 35 | |
36 | 106082202202007 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 黄富林 | 176 | 84.60 | 83.80 | 81.50 | 86.00 | 合格 | 是 | 83.65 | 71.16 | 36 | |
37 | 106082202202402 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 蒋瑜 | 172 | 84.20 | 85.40 | 84.00 | 84.60 | 合格 | 是 | 84.78 | 71.06 | 37 | |
38 | 106082202203258 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 宋春荣 | 182 | 81.60 | 82.60 | 77.50 | 81.60 | 合格 | 是 | 81.28 | 70.97 | 38 | |
39 | 106082202202399 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 陈乐 | 174 | 83.80 | 84.40 | 83.50 | 81.00 | 合格 | 是 | 83.90 | 70.95 | 39 | |
40 | 106082202204459 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 何厚林 | 174 | 83.60 | 84.60 | 80.50 | 83.80 | 合格 | 是 | 83.49 | 70.75 | 40 | |
41 | 106082202204112 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 张向明 | 169 | 85.00 | 85.40 | 85.00 | 83.80 | 合格 | 是 | 85.14 | 70.74 | 41 | 总成绩相同,同为汉族复试成绩高的考生优先 |
42 | 106082202203272 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 李影 | 174 | 83.40 | 84.00 | 82.00 | 84.40 | 合格 | 是 | 83.47 | 70.74 | 42 | |
43 | 106082202204073 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 肖家斌 | 175 | 83.00 | 84.00 | 80.00 | 83.80 | 合格 | 是 | 82.94 | 70.64 | 43 | |
44 | 106082202203096 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 倪菁霞 | 173 | 83.80 | 83.80 | 82.50 | 84.40 | 合格 | 是 | 83.57 | 70.62 | 44 | |
45 | 106082202202046 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 胡艺龄 | 174 | 84.00 | 83.00 | 82.50 | 83.20 | 合格 | 是 | 83.16 | 70.58 | 45 | |
46 | 106082202204495 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 陈金锐 | 174 | 83.60 | 83.20 | 80.50 | 84.00 | 合格 | 是 | 82.80 | 70.40 | 46 | |
47 | 106082202204164 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 卢挹茂 | 172 | 83.40 | 83.20 | 82.00 | 84.00 | 合格 | 是 | 83.05 | 70.19 | 47 | |
48 | 106082202202293 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 蒙志仁 | 173 | 83.60 | 83.80 | 78.50 | 83.20 | 合格 | 是 | 82.66 | 70.16 | 48 | |
49 | 106082202202203 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 李乐乐 | 175 | 81.60 | 82.40 | 80.00 | 82.20 | 合格 | 是 | 81.71 | 70.02 | 49 | |
50 | 106082202202400 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 程海平 | 170 | 84.60 | 84.60 | 77.50 | 85.20 | 合格 | 是 | 83.21 | 69.94 | 50 |
序号 |
考生编号 |
专业代码及名称 |
研究方向 |
姓名 |
初试成绩总分 |
专业素质和能力 | 综合素质和能力 |
外语听说能力 |
思想政治理论加试 |
思想政治素质和品德 考核 |
是否已参加心理健康 测试 |
复试成绩 |
总成绩 |
排名 |
备注 |
51 | 106082202204103 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 彭一方 | 170 | 82.60 | 84.00 | 78.50 | 83.60 | 合格 | 是 | 82.53 | 69.60 | 51 | |
52 | 106082202202073 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 韦丽梅 | 169 | 82.60 | 83.80 | 80.00 | 83.20 | 合格 | 是 | 82.71 | 69.52 | 52 | |
53 | 106082202202052 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 陆林妹 | 168 | 83.20 | 83.80 | 80.50 | 83.80 | 合格 | 是 | 82.99 | 69.50 | 53 | |
54 | 106082202202363 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 阮燕芳 | 169 | 81.80 | 83.60 | 78.50 | 83.80 | 合格 | 是 | 82.14 | 69.24 | 54 | |
55 | 106082202202385 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 李彦伶 | 172 | 81.60 | 82.80 | 75.00 | 84.40 | 合格 | 是 | 81.02 | 69.18 | 55 | |
56 | 106082202202292 | 125200公共管理 | 不区分研究方向 | 胡思东 | 169 | 81.40 | 83.80 | 77.50 | 83.60 | 合格 | 是 | 81.93 | 69.13 | 56 |
1. 思想政治理论加试,适用于管理联考考生。
2. 思想政治素质和品德考核,分为合格/不合格两种。
3. 备注栏标明:少数民族照顾政策、少干计划、退役大学生士兵计划、享受初试加分。
更多调剂资讯请关注
64调剂网www.64tj.com | 51调剂网www.51tj.com
可关注微信公众号:广东在职考研、猎鹰教育集团、MBAMPA调剂中心、猎鹰说
24h调剂咨询电话
15118425212 (微信同号) 燕老师
13028809889 (微信同号) 邹老师
15118402050 (微信同号) 尚老师
13038897799 (微信同号) 杨老师
15118402050 (微信同号) 尚老师
13038897799 (微信同号) 杨老师
在线调剂 www.ibming.com/v/tj
MPA教育网——助您金榜题名,一战成硕!



关注微信公众号,了解更多调剂动态
24h调剂热线:15099997889
24h调剂热线:15099997889