2022年重庆理工大学MBA硕士研究生招生考试考生总成绩汇总表---公示版(非全日制)(调剂)院校动态
一、公示期
2022年4月12日—2022年4月17日。
二、受理单位及电话
公示期内有异议的,请向重庆理工大学研究生院反映,联系人:翁老师,联系电话:023-68667302,邮箱:yjs@vip.cqut.edu.cn,办公地址:重庆理工大学花溪校区至善楼108室。
若发现有涉嫌违纪违法的问题线索,请向纪检监察部门反映,联系电话62563040,邮箱jwb@cqut.edu.cn。
三、意见反映及要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。对故意捏造事实者一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映的人员和情况要严格保密。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 张** | 116602209005703 | 198 | 84.362 | 75.181 | 1 | |
2 | 陈* | 116602209006033 | 199 | 82.241 | 74.287 | 2 | |
3 | 周** | 107082550072876 | 197 | 82.662 | 74.164 | 3 | |
4 | 李** | 106212125304502 | 197 | 82.196 | 73.931 | 4 | |
5 | 蔡** | 106512125190552 | 189 | 84.581 | 73.791 | 5 | |
6 | 马* | 106522212520605 | 186 | 84.982 | 73.491 | 6 | |
7 | 翁** | 106142125119193 | 173 | 88.053 | 72.860 | 7 | |
8 | 张* | 106712000000984 | 188 | 83.046 | 72.857 | 8 | |
9 | 覃* | 106522212520552 | 191 | 81.784 | 72.725 | 9 | |
10 | 于** | 116602209006009 | 196 | 80.067 | 72.700 | 10 | |
11 | 刘** | 115512210000776 | 182 | 84.236 | 72.451 | 11 | |
12 | 王** | 106512125602181 | 189 | 81.836 | 72.418 | 12 | |
13 | 杜** | 106142125115621 | 184 | 83.194 | 72.264 | 13 | |
14 | 张** | 106142125118146 | 176 | 85.655 | 72.161 | 14 | |
15 | 李** | 106142125119305 | 187 | 81.837 | 72.085 | 15 | |
16 | 向* | 106132125101825 | 179 | 84.371 | 72.019 | 16 | |
17 | 施** | 106522212520746 | 183 | 82.968 | 71.984 | 17 | |
18 | 冉* | 106352303005545 | 187 | 81.600 | 71.967 | 18 | |
19 | 罗** | 106372212020027 | 175 | 85.582 | 71.958 | 19 | |
20 | 汪** | 106132125100696 | 178 | 84.520 | 71.927 | 20 | |
21 | 邓** | 106142125116313 | 181 | 83.292 | 71.813 | 21 | |
22 | 孙** | 106132125100167 | 174 | 85.531 | 71.765 | 22 | |
23 | 李** | 106522212520174 | 189 | 80.163 | 71.581 | 23 | |
24 | 黄* | 106322125200082 | 181 | 82.829 | 71.581 | 24 | |
25 | 王** | 106142125118979 | 173 | 85.401 | 71.534 | 25 | |
26 | 邓** | 106132125100145 | 173 | 85.362 | 71.514 | 26 | |
27 | 丁** | 106522212520663 | 184 | 81.552 | 71.443 | 27 | |
28 | 汪** | 106362125300317 | 196 | 77.505 | 71.419 | 28 | |
29 | 徐* | 100762009042135 | 170 | 86.097 | 71.382 | 29 | |
30 | 熊** | 106142125118065 | 186 | 80.592 | 71.296 | 30 | |
31 | 辜* | 106142125119940 | 180 | 82.110 | 71.055 | 31 | |
32 | 张** | 106102125200333 | 187 | 79.729 | 71.031 | 32 | |
33 | 刘** | 106512125190145 | 180 | 81.963 | 70.981 | 33 | |
34 | 武* | 106512125100245 | 189 | 78.910 | 70.955 | 34 | |
35 | 李** | 106132125100979 | 173 | 84.242 | 70.955 | 35 | |
36 | 潘** | 106512125190438 | 181 | 81.532 | 70.933 | 36 | |
37 | 李* | 106142125119322 | 181 | 81.443 | 70.888 | 37 | |
38 | 何** | 106212125303760 | 195 | 76.704 | 70.852 | 38 | |
39 | 武** | 106512125190576 | 178 | 82.218 | 70.776 | 39 | |
40 | 李* | 106572520110010 | 177 | 82.539 | 70.769 | 40 | |
41 | 彭** | 106262125200404 | 181 | 81.184 | 70.759 | 41 | |
42 | 侯* | 106102125101188 | 176 | 82.801 | 70.734 | 42 | |
43 | 肖** | 106142125119136 | 173 | 83.742 | 70.705 | 43 | |
44 | 李** | 106142125114265 | 186 | 79.408 | 70.704 | 44 | |
45 | 蒲** | 106102125101809 | 187 | 78.847 | 70.590 | 45 | |
46 | 钱* | 106572520820987 | 170 | 84.407 | 70.537 | 46 | |
47 | 蒋* | 106102125101488 | 183 | 79.885 | 70.442 | 47 | |
48 | 牟** | 106712000002336 | 193 | 76.464 | 70.398 | 48 | |
49 | 孙* | 107302121012687 | 178 | 81.179 | 70.256 | 49 | |
50 | 王* | 106522212520626 | 183 | 79.496 | 70.248 | 50 | |
51 | 张** | 106142125119462 | 175 | 82.102 | 70.218 | 51 | |
52 | 王* | 106102125100353 | 179 | 80.765 | 70.216 | 52 | |
53 | 王** | 106512125190759 | 179 | 80.733 | 70.200 | 53 | |
54 | 荆** | 106142125117859 | 177 | 81.388 | 70.194 | 54 | |
55 | 张** | 117992204003754 | 171 | 83.304 | 70.152 | 55 | |
56 | 詹** | 106142125119128 | 179 | 80.468 | 70.067 | 56 | |
57 | 张* | 106142125117962 | 184 | 78.654 | 69.994 | 57 | |
58 | 吕* | 106132125101682 | 176 | 81.255 | 69.961 | 58 | |
59 | 任* | 106132125101849 | 173 | 82.238 | 69.952 | 59 | |
60 | 贾** | 106102125101242 | 173 | 82.215 | 69.941 | 60 | |
61 | 刘* | 106142125118121 | 174 | 81.854 | 69.927 | 61 | |
62 | 白** | 106142125117983 | 178 | 80.419 | 69.876 | 62 | |
63 | 李** | 106102125101913 | 181 | 79.403 | 69.868 | 63 | |
64 | 杨** | 106512125190636 | 182 | 78.998 | 69.832 | 64 | |
65 | 张** | 106132125101283 | 174 | 81.597 | 69.799 | 65 | |
66 | 陶** | 106132125101679 | 177 | 80.419 | 69.709 | 66 | |
67 | 谢** | 106512125100923 | 181 | 79.076 | 69.705 | 67 | |
68 | 马** | 106142125119231 | 173 | 81.737 | 69.702 | 68 | |
69 | 高** | 117992204003901 | 171 | 82.391 | 69.695 | 69 | |
70 | 秦* | 106142125222930 | 178 | 80.055 | 69.694 | 70 | |
71 | 刘** | 106262125200456 | 180 | 79.254 | 69.627 | 71 | “三支一扶”加10分 |
72 | 韩** | 117992204003410 | 176 | 80.586 | 69.626 | 72 | |
73 | 汪** | 106512125100195 | 187 | 76.918 | 69.625 | 73 | |
74 | 杜* | 106512125100268 | 186 | 77.221 | 69.611 | 74 | |
75 | 赵** | 106142125118871 | 173 | 81.514 | 69.590 | 75 | |
76 | 刘** | 106512125190632 | 174 | 81.131 | 69.566 | 76 | |
77 | 朱* | 106132125100475 | 172 | 81.726 | 69.530 | 77 | |
78 | 李** | 106132125100703 | 173 | 81.389 | 69.528 | 78 | |
79 | 冯* | 106132125101618 | 172 | 81.654 | 69.494 | 79 | |
80 | 梁** | 106522212520590 | 187 | 76.610 | 69.472 | 80 | |
81 | 廖* | 106512125190503 | 182 | 78.259 | 69.463 | 81 | |
82 | 王** | 106132125100238 | 177 | 79.698 | 69.349 | 82 | |
83 | 李** | 106132125101140 | 170 | 81.897 | 69.282 | 83 | |
84 | 钟** | 106132125101231 | 175 | 80.194 | 69.264 | 84 | |
85 | 陈* | 106132125101473 | 175 | 80.155 | 69.244 | 85 | |
86 | 袁* | 106512125191067 | 178 | 79.153 | 69.243 | 86 | |
87 | 肖* | 106132125101234 | 174 | 80.357 | 69.179 | 87 | |
88 | 叶* | 106522212520580 | 178 | 78.848 | 69.091 | 88 | |
89 | 罗* | 106142125118441 | 181 | 77.761 | 69.047 | 89 | |
90 | 周** | 106142125217263 | 179 | 78.371 | 69.019 | 90 | |
91 | 蒋** | 106142125118115 | 184 | 76.544 | 68.939 | 91 | |
92 | 曹** | 106512125100198 | 175 | 79.524 | 68.928 | 92 | |
93 | 陈** | 106512125100310 | 176 | 79.115 | 68.891 | 93 | |
94 | 邓** | 106132125100664 | 172 | 80.403 | 68.868 | 94 | |
95 | 谭* | 106372212019966 | 171 | 80.612 | 68.806 | 95 | |
96 | 严** | 106522212520816 | 179 | 77.802 | 68.735 | 96 | |
97 | 庞** | 106512125100252 | 178 | 78.045 | 68.689 | 97 | |
98 | 黄* | 106132125101568 | 177 | 78.310 | 68.655 | 98 | |
99 | 肖* | 106512125100210 | 176 | 78.592 | 68.629 | 99 | |
100 | 詹* | 106142125118893 | 175 | 78.895 | 68.614 | 100 | |
101 | 郭** | 106142125117837 | 172 | 79.782 | 68.558 | 101 | |
102 | 孙* | 106142125121376 | 178 | 77.704 | 68.519 | 102 | |
103 | 汪** | 106512125190698 | 181 | 76.690 | 68.512 | 103 | |
104 | 石* | 106102125102385 | 173 | 79.327 | 68.497 | 104 | |
105 | 刘* | 106132125100299 | 172 | 79.587 | 68.460 | 105 | |
106 | 张** | 106142125121379 | 172 | 79.582 | 68.458 | 106 | |
107 | 张* | 106572520109408 | 176 | 78.245 | 68.456 | 107 | |
108 | 郑* | 106142125118422 | 175 | 78.576 | 68.455 | 108 | |
109 | 王* | 106512125100617 | 171 | 79.807 | 68.404 | 109 | |
110 | 巫** | 106132125100964 | 174 | 78.570 | 68.285 | 110 | |
111 | 龚** | 106142125220717 | 179 | 76.888 | 68.277 | 111 | |
112 | 余** | 117992204004007 | 171 | 79.538 | 68.269 | 112 | |
113 | 张** | 106132125100535 | 177 | 77.529 | 68.264 | 113 | |
114 | 张** | 106142125117608 | 177 | 77.506 | 68.253 | 114 | |
115 | 魏* | 106262125200889 | 184 | 75.067 | 68.200 | 115 | |
116 | 何** | 106132125102441 | 170 | 79.724 | 68.195 | 116 | |
117 | 余** | 117992204003970 | 170 | 79.601 | 68.134 | 117 | |
118 | 任** | 106142125118635 | 178 | 76.933 | 68.133 | 118 | |
119 | 张* | 106572520314741 | 177 | 77.162 | 68.081 | 119 | |
120 | 张* | 106372212019880 | 172 | 78.758 | 68.045 | 120 | |
121 | 罗** | 106522212520975 | 178 | 76.701 | 68.017 | 121 | |
122 | 魏** | 105932451816265 | 182 | 75.201 | 67.934 | 122 | |
123 | 陶** | 106372212019975 | 170 | 79.129 | 67.898 | 123 | |
124 | 李* | 106102125100145 | 172 | 78.358 | 67.846 | 124 | |
125 | 陈** | 104632210803165 | 178 | 76.187 | 67.760 | 125 | |
126 | 唐* | 106102125200016 | 187 | 73.096 | 67.715 | 126 | |
127 | 易** | 106132125101725 | 174 | 77.366 | 67.683 | 127 | |
128 | 朱* | 106512125190284 | 172 | 77.848 | 67.590 | 128 | |
129 | 杜** | 106142125118398 | 174 | 77.074 | 67.537 | 129 | |
130 | 冯* | 106372212019930 | 171 | 78.050 | 67.525 | 130 | |
131 | 杨** | 106132125101111 | 170 | 78.292 | 67.479 | 131 | |
132 | 曾** | 117992204003936 | 173 | 77.197 | 67.432 | 132 | |
133 | 赵** | 106132125101841 | 173 | 77.149 | 67.408 | 133 | |
134 | 曹* | 106102125102520 | 184 | 73.325 | 67.329 | 134 | |
135 | 李** | 106732000003905 | 178 | 75.234 | 67.284 | 135 | |
136 | 孔** | 106102125102011 | 172 | 77.216 | 67.274 | 136 | |
137 | 张* | 106572520618774 | 171 | 77.317 | 67.158 | 137 | |
138 | 青** | 106132125101260 | 173 | 76.525 | 67.096 | 138 | |
139 | 卢* | 106142125119177 | 180 | 73.911 | 66.955 | 139 | |
140 | 高** | 106132125100998 | 173 | 76.214 | 66.940 | 140 | |
141 | 张** | 106132125101732 | 173 | 76.140 | 66.903 | 141 | |
142 | 罗** | 106372212019985 | 177 | 74.682 | 66.841 | 142 | |
143 | 蒋* | 106142125114801 | 181 | 73.272 | 66.802 | 143 | |
144 | 张* | 117992204003803 | 170 | 76.816 | 66.741 | 144 | |
145 | 刘* | 106372212019949 | 172 | 76.045 | 66.689 | 145 | |
146 | 蒋* | 106512125190955 | 173 | 75.619 | 66.643 | 146 | |
147 | 卢** | 106132125100297 | 171 | 76.154 | 66.577 | 147 | |
148 | 刘* | 106132125101000 | 171 | 76.085 | 66.542 | 148 | |
149 | 王* | 106142125118233 | 171 | 75.938 | 66.469 | 149 | |
150 | 代** | 106142125114226 | 172 | 75.367 | 66.350 | 150 | |
151 | 杨** | 117992204003666 | 172 | 75.292 | 66.313 | 151 | |
152 | 周** | 117992204003935 | 171 | 75.498 | 66.249 | 152 | |
153 | 雷** | 106372212019958 | 180 | 72.258 | 66.129 | 153 | |
154 | 王** | 106132125101598 | 170 | 75.533 | 66.100 | 154 | |
155 | 杨** | 105112106609122 | 178 | 72.760 | 66.047 | 155 | |
156 | 伍** | 106142125119781 | 171 | 75.065 | 66.032 | 156 | |
157 | 彭** | 106372212019818 | 170 | 74.719 | 65.693 | 157 | |
158 | 黄* | 106132125102395 | 179 | 71.617 | 65.642 | 158 | |
159 | 曾** | 106512125100186 | 171 | 72.603 | 64.801 | 159 | |
160 | 袁** | 106142125119132 | 174 | 70.671 | 64.336 | 160 | |
161 | 乔** | 117992204003863 | 173 | 68.992 | 63.329 | 161 |
注意事项:
成绩保留小数点后3位。备注中填写:加分情况、复试批次等需要备注的信息。



24h调剂热线:15099997889