2022年重庆理工大学MBA招生考试 拟录取考生名单(非全日制)院校动态
一、公示期
2022年4月28日—2022年5月7日。
二、受理单位及电话
公示期内有异议的,请向重庆理工大学研究生院反映,联系人:翁老师,联系电话:023-68667302,邮箱:yjs@vip.cqut.edu.cn,办公地址:重庆理工大学花溪校区至善楼108室。
若发现有涉嫌违纪违法的问题线索,请向纪检监察部门反映,联系电话62563040,邮箱jwb@cqut.edu.cn。
三、意见反映及要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。对故意捏造事实者一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映的人员和情况要严格保密。
姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 | 姓名 | 考生编号 |
白** | 106142125117983 | 李** | 106732000003905 | 魏* | 106262125200889 |
蔡** | 106512125190552 | 李** | 106212125304502 | 翁** | 116602214006638 |
曹** | 106512125100198 | 廖* | 106512125190503 | 巫** | 106132125100964 |
曾** | 117992204003936 | 刘** | 106512125190145 | 武** | 106512125190576 |
陈* | 116602214006668 | 刘** | 106262125200456 | 奚** | 116602214006803 |
陈* | 106132125101473 | 刘** | 106512125190632 | 向* | 106132125101825 |
陈** | 106512125100310 | 刘** | 116602214007009 | 肖* | 106512125100210 |
陈* | 116602214007006 | 刘** | 116602214006903 | 肖* | 106132125101234 |
陈* | 116602209006033 | 刘** | 115512210000776 | 谢** | 106512125100923 |
程* | 116602214006875 | 刘* | 106132125100299 | 谢** | 116602214006910 |
邓** | 116602214007015 | 刘* | 106142125118121 | 徐* | 100762009042135 |
邓** | 106132125100664 | 刘** | 116602214006600 | 徐** | 116602214006747 |
邓** | 116602214006888 | 刘** | 116602214006886 | 徐** | 116602214006727 |
邓** | 106132125100145 | 卢* | 106142125119177 | 严** | 106522212520816 |
杜* | 116602214006799 | 罗** | 116602214006815 | 杨** | 106132125101111 |
杜* | 106512125100268 | 罗** | 106522212520975 | 杨* | 116602214006595 |
杜** | 106142125118398 | 罗** | 116602214006659 | 杨* | 116602214006618 |
段** | 116602214006955 | 罗* | 106142125118441 | 叶* | 106522212520580 |
冯* | 106132125101618 | 马** | 106142125119231 | 于** | 116602209006009 |
付* | 116602214006765 | 马* | 116602214006848 | 余** | 117992204004007 |
高** | 106132125100998 | 牟** | 106712000002336 | 余** | 116602214006692 |
高** | 117992204003901 | 牛** | 116602214006819 | 余** | 117992204003970 |
龚** | 106142125220717 | 庞** | 106512125100252 | 岳** | 116602214007010 |
辜** | 116602214006763 | 彭* | 116602214006879 | 张* | 106572520618774 |
辜* | 106142125119940 | 钱* | 106572520820987 | 张** | 106142125117608 |
何** | 106212125303760 | 秦* | 106142125222930 | 张** | 116602214006671 |
何** | 106132125102441 | 邱** | 116602214006950 | 张** | 116602214006554 |
胡** | 116602214006845 | 邱** | 116602214006831 | 张** | 116602214006982 |
怀** | 116602214006639 | 任* | 106132125101849 | 张* | 116602214007013 |
黄* | 106322125200082 | 任** | 106142125118635 | 张** | 106132125101283 |
蒋* | 106142125114801 | 任** | 116602214006902 | 张** | 106132125100535 |
蒋* | 106102125101488 | 施** | 106522212520746 | 张** | 116602214006824 |
蒋** | 106142125118115 | 石* | 106102125102385 | 张* | 116602214006820 |
金* | 116602214006658 | 孙** | 106132125100167 | 张** | 106142125121379 |
荆* | 116602214006739 | 孙* | 106142125121376 | 张* | 116602214006839 |
孔** | 106102125102011 | 孙* | 107302121012687 | 张** | 106142125118146 |
李** | 116602214006855 | 孙* | 116602214007016 | 赵** | 106142125118871 |
李** | 106142125114265 | 唐* | 116602214006995 | 赵** | 116602214006560 |
李* | 106102125100145 | 陶* | 116602214006835 | 赵** | 116602214006966 |
李** | 116602214006782 | 汪** | 106132125100696 | 赵** | 106132125101841 |
李* | 106572520110010 | 王** | 106142125118979 | 周** | 116602214006788 |
李* | 116602214006724 | 王** | 116602214006954 | 周* | 116602214006858 |
李** | 106132125101140 | 王* | 116602214007017 | 周* | 116602214006660 |
李** | 106132125100703 | 王** | 116602214006851 | 周* | 116602214006941 |
李* | 116602214006620 | 王* | 106512125100617 | 周** | 116602214006669 |
李* | 106142125119322 | 王* | 106522212520626 | 朱* | 106132125100475 |
李** | 106522212520174 | 危** | 116602214006942 | 朱* | 106512125190284 |
李** | 106132125100979 | 韦** | 116602214006852 |
注意事项:
考生次序按照姓氏拼音排序。



24h调剂热线:15099997889