2022年浙江财经大学硕士研究生调剂拟录取名单院校动态
点击数:
/ 作者:调剂猫 / 2022-12-20
MBA调剂,MBA考研,浙江财经大学
各位考生:
根据我校调剂复试情况,现予公布2022年硕士研究生调剂拟录取名单。详见附件。
浙江财经大学研究生院
2022年4月27日
考生编号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
106112001020039 | 李傲然 | 财政税务学院 | 财政学 | 406 | 88.32 | 83.34 | 全日制 | 是 | |
103842214109312 | 刘焕然 | 财政税务学院 | 财政学 | 394 | 91.70 | 82.67 | 全日制 | 是 | |
105202666618230 | 刘芬 | 财政税务学院 | 财政学 | 386 | 89.80 | 80.98 | 全日制 | 是 | |
102722202208009 | 秦天 | 财政税务学院 | 财政学 | 387 | 89.20 | 80.94 | 全日制 | 是 | |
816012132410178 | 叶昱含 | 财政税务学院 | 财政学 | 385 | 89.30 | 80.69 | 全日制 | 是 | |
100342228010766 | 虞若昕 | 财政税务学院 | 财政学 | 388 | 87.59 | 80.60 | 全日制 | 是 | |
103352000920750 | 应典宏 | 财政税务学院 | 财政学 | 407 | 78.40 | 80.50 | 全日制 | 是 | |
100342228010289 | 金子怡 | 财政税务学院 | 财政学 | 385 | 88.00 | 80.30 | 全日制 | 是 | |
103842213308905 | 沈锦涛 | 财政税务学院 | 财政学 | 390 | 85.60 | 80.28 | 全日制 | 是 | |
105202666623513 | 王涵湛 | 财政税务学院 | 财政学 | 380 | 89.40 | 80.02 | 全日制 | 是 | |
106102020210257 | 吴飞虎 | 财政税务学院 | 财政学 | 382 | 86.61 | 79.46 | 全日制 | 是 | |
106982411917655 | 李淼玥 | 财政税务学院 | 财政学 | 384 | 85.60 | 79.44 | 全日制 | 是 | |
102172000090197 | 仲伟浩 | 财政税务学院 | 财政学 | 383 | 85.80 | 79.36 | 全日制 | 是 | |
100342228010768 | 王晓琳 | 财政税务学院 | 财政学 | 383 | 85.59 | 79.30 | 全日制 | 是 | |
105202666626247 | 邬瑞雪 | 财政税务学院 | 财政学 | 380 | 86.70 | 79.21 | 全日制 | 是 | |
105202666617799 | 蔡冲 | 财政税务学院 | 财政学 | 383 | 84.99 | 79.12 | 全日制 | 是 | |
105592210005351 | 朱纬玥 | 财政税务学院 | 财政学 | 380 | 85.60 | 78.88 | 全日制 | 是 | |
105202666618820 | 李波 | 财政税务学院 | 财政学 | 391 | 80.20 | 78.80 | 全日制 | 是 | |
105202666620073 | 张幻娇 | 财政税务学院 | 财政学 | 386 | 82.42 | 78.77 | 全日制 | 是 | |
106512020286011 | 聂童 | 财政税务学院 | 财政学 | 379 | 84.80 | 78.50 | 全日制 | 是 | |
106102120420067 | 季家俊 | 公共管理学院(MPA学院) | 教育经济与管理 | 385 | 83.20 | 79.48 | 全日制 | 是 | |
896332211252244 | 骆嘉惠 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 208 | 86.67 | 76.27 | 非全日制 | 是 | |
896332211252361 | 陈锐 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 191 | 93.10 | 75.44 | 非全日制 | 是 | |
896332211252291 | 吴昊 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 207 | 85.06 | 75.42 | 非全日制 | 是 | |
103352000907301 | 王昱衡 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 193 | 91.50 | 75.20 | 非全日制 | 是 | |
103352000906957 | 姚祎婷 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 190 | 91.96 | 74.78 | 非全日制 | 是 | |
103352000907312 | 楼茹萍 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 189 | 89.69 | 73.68 | 非全日制 | 是 | |
896332211252130 | 申屠琛 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 188 | 90.08 | 73.63 | 非全日制 | 是 | |
103352000907322 | 钱敏玥 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 192 | 87.67 | 73.47 | 非全日制 | 是 | |
103352000918842 | 汪明昊 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 189 | 88.87 | 73.35 | 非全日制 | 是 | |
103352000907735 | 查燕 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 189 | 88.06 | 73.02 | 非全日制 | 是 | |
103352000921386 | 毛璐瑶 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 190 | 87.42 | 72.97 | 非全日制 | 是 | |
103352000907590 | 诸少冬 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 193 | 85.85 | 72.94 | 非全日制 | 是 | |
896332211252053 | 李文 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 186 | 89.07 | 72.83 | 非全日制 | 是 | |
103352000907628 | 李豪帅 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 192 | 86.07 | 72.83 | 非全日制 | 是 | |
103352000918838 | 刘育乐 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 182 | 90.69 | 72.68 | 非全日制 | 是 | |
103352000920363 | 叶帅 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 192 | 85.46 | 72.58 | 非全日制 | 是 | |
103352000917134 | 陆渝婷 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 194 | 84.46 | 72.58 | 非全日制 | 是 | |
103352000918891 | 陆镇涛 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 184 | 89.40 | 72.56 | 非全日制 | 是 | |
103352000908267 | 李彤 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 194 | 84.24 | 72.50 | 非全日制 | 是 | |
101832212435201 | 唐杰文 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 194 | 83.45 | 72.18 | 非全日制 | 是 | |
896332211252255 | 潘昊 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 194 | 83.28 | 72.11 | 非全日制 | 是 | |
103352000919413 | 骆娟 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 192 | 84.26 | 72.10 | 非全日制 | 是 | |
102842210615808 | 施炜 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 181 | 89.59 | 72.04 | 非全日制 | 是 | |
103352000907707 | 程斐 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 183 | 88.47 | 71.99 | 非全日制 | 是 | |
103862500721608 | 徐婧敏 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 192 | 83.65 | 71.86 | 非全日制 | 是 | |
103352000907742 | 胡珍棋 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 195 | 82.02 | 71.81 | 非全日制 | 是 | |
896332211252169 | 郑瑜 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 180 | 89.20 | 71.68 | 非全日制 | 是 | |
896332211252358 | 邱翰韡 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 188 | 85.04 | 71.62 | 非全日制 | 是 | |
103352000907449 | 何璐瑶 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 180 | 88.48 | 71.39 | 非全日制 | 是 | |
103352000907602 | 李项成 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 179 | 88.80 | 71.32 | 非全日制 | 是 | |
103352000907501 | 李柯延 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 187 | 84.07 | 71.03 | 非全日制 | 是 | |
103352000920048 | 赵柏锋 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 181 | 86.44 | 70.78 | 非全日制 | 是 | |
103352000922152 | 黄立然 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 187 | 82.62 | 70.45 | 非全日制 | 是 | |
103352000910468 | 金烨 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 178 | 87.03 | 70.41 | 非全日制 | 是 | |
103862500721437 | 林丽云 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 178 | 86.47 | 70.19 | 非全日制 | 是 | |
104752125200028 | 董梦迪 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 192 | 79.33 | 70.13 | 非全日制 | 是 | |
896332211252182 | 周英 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 180 | 84.86 | 69.94 | 非全日制 | 是 | |
103352000920610 | 徐菡潞 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 190 | 78.74 | 69.50 | 非全日制 | 是 | |
102482122215958 | 应美善 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 178 | 84.24 | 69.30 | 非全日制 | 是 | |
103352000919450 | 周爱清 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 178 | 83.05 | 68.82 | 非全日制 | 是 | |
103352000907289 | 寿舒蓉 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 180 | 81.90 | 68.76 | 非全日制 | 是 | |
100552333309442 | 王立敏 | 会计学院(MPAcc学院) | 资产评估 | 352 | 72.50 | 71.03 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
105642000006057 | 宾锦朝 | 会计学院(MPAcc学院) | 审计 | 211 | 73.75 | 71.36 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
104222510900253 | 韩恺蒸 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 224 | 72.50 | 74.02 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
114822210002741 | 岳晨熙 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 222 | 89.00 | 78.50 | 非全日制 | 是 | |
114822210003415 | 楼元昶 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 223 | 87.75 | 78.36 | 非全日制 | 是 | |
114822210003079 | 骆明烨 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 223 | 86.75 | 78.06 | 非全日制 | 是 | |
105382370904485 | 尹金叶 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 227 | 83.00 | 77.87 | 非全日制 | 是 | |
114142111640743 | 刁蕊 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 218 | 86.50 | 76.82 | 非全日制 | 是 | |
104752125300470 | 杨澜 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 231 | 75.50 | 76.55 | 非全日制 | 是 | |
103382210004229 | 任意灵 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 214 | 84.50 | 75.28 | 非全日制 | 是 | |
105542431802013 | 文嘉琪 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 220 | 79.75 | 75.26 | 非全日制 | 是 | |
110782123418175 | 陈舒婷 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 218 | 81.00 | 75.17 | 非全日制 | 是 | |
114822210005601 | 张娜 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 216 | 82.25 | 75.08 | 非全日制 | 是 | |
105922441103855 | 黄旭娟 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 218 | 79.25 | 74.64 | 非全日制 | 是 | |
106522202570395 | 殷嘉欣 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 213 | 82.75 | 74.53 | 非全日制 | 是 | |
106352303006517 | 赵煜可 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 206 | 87.50 | 74.32 | 非全日制 | 是 | |
117992205004859 | 彭乙峻 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 204 | 89.00 | 74.30 | 非全日制 | 是 | |
102802220011417 | 陈檬檬 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 213 | 81.50 | 74.15 | 非全日制 | 是 | |
114822210002170 | 吴一建 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 220 | 75.00 | 73.83 | 非全日制 | 是 | |
102732210004879 | 王丹阳 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 203 | 86.50 | 73.32 | 非全日制 | 是 | |
107552000018864 | 翟健汝 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 209 | 81.50 | 73.22 | 非全日制 | 是 | |
103572000022577 | 许爽 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 224 | 69.75 | 73.19 | 非全日制 | 是 | |
106732000030425 | 郭蓉 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 211 | 79.00 | 72.93 | 非全日制 | 是 | |
116602209004821 | 李佳慧 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 208 | 81.25 | 72.91 | 非全日制 | 是 | |
104762001520748 | 张海鹏 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 205 | 83.50 | 72.88 | 非全日制 | 是 | |
106732000015278 | 吴依莎 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 216 | 73.50 | 72.45 | 非全日制 | 是 | |
103202210004597 | 余佳琦 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 211 | 76.75 | 72.26 | 非全日制 | 是 | |
105322500225746 | 李海霞 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 208 | 78.75 | 72.16 | 非全日制 | 是 | |
105542360902394 | 曾宪坤 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 207 | 79.25 | 72.08 | 非全日制 | 是 | |
102252232804456 | 王天鹤 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 205 | 80.50 | 71.98 | 非全日制 | 是 | |
816012155110282 | 郎畅 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 213 | 73.00 | 71.60 | 非全日制 | 是 | |
101452000008658 | 苏煜彭 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 217 | 69.50 | 71.48 | 非全日制 | 是 | |
104232370912464 | 李配旺 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 205 | 78.75 | 71.46 | 非全日制 | 是 | |
104042125604023 | 张鑫 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 203 | 80.25 | 71.44 | 非全日制 | 是 | |
107552000016139 | 周昕怡 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 200 | 82.25 | 71.34 | 非全日制 | 是 | |
103572000025311 | 于诗影 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 204 | 78.25 | 71.08 | 非全日制 | 是 | |
107242514129034 | 王哲熙 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 204 | 78.25 | 71.08 | 非全日制 | 是 | |
102462330228628 | 徐繁梁 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 200 | 81.00 | 70.97 | 非全日制 | 是 | |
107662000004911 | 艾尼沙·艾尼瓦 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 193 | 86.00 | 70.83 | 非全日制 | 是 | |
104952000003428 | 徐昌玲 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 200 | 79.50 | 70.52 | 非全日制 | 是 | |
102402125300536 | 伊倩 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 204 | 76.25 | 70.48 | 非全日制 | 是 | |
103492330600739 | 陈锟 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 206 | 74.00 | 70.27 | 非全日制 | 是 | |
114822210000782 | 周程锐 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 201 | 76.50 | 69.85 | 非全日制 | 是 | |
101832212435152 | 刘涛 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 200 | 77.00 | 69.77 | 非全日制 | 是 | |
106712000001182 | 彭玉红 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 199 | 76.75 | 69.46 | 非全日制 | 是 | |
111172210000424 | 贾媛 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 195 | 78.00 | 68.90 | 非全日制 | 是 | |
104842020215619 | 黄钰霞 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 199 | 73.75 | 68.56 | 非全日制 | 是 | |
103002213507819 | 刘静 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 195 | 76.75 | 68.53 | 非全日制 | 是 | |
107592000000845 | 潘晓雪 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 203 | 69.50 | 68.22 | 非全日制 | 是 | |
100692123401003 | 王艳虎 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 203 | 63.25 | 66.34 | 非全日制 | 是 | |
105542411602467 | 段霞 | 会计学院(MPAcc学院) | 会计 | 196 | 66.00 | 65.53 | 非全日制 | 是 | |
104862105021567 | 田政 | 金融学院 | 金融学 | 399 | 85.38 | 81.47 | 全日制 | 是 | |
106512020204674 | 王辰旭 | 金融学院 | 金融学 | 391 | 88.75 | 81.37 | 全日制 | 是 | |
104862105021518 | 刘亚洲 | 金融学院 | 金融学 | 394 | 86.88 | 81.22 | 全日制 | 是 | |
102712210004097 | 席婉迪 | 金融学院 | 金融学 | 383 | 88.75 | 80.25 | 全日制 | 是 | |
102472330114035 | 蔡淑佳 | 金融学院 | 金融学 | 388 | 84.00 | 79.52 | 全日制 | 是 | |
104222510107408 | 李淑凤 | 金融学院 | 金融学 | 377 | 88.75 | 79.41 | 全日制 | 是 | |
102712210003653 | 余柯蓉 | 金融学院 | 金融学 | 375 | 89.50 | 79.35 | 全日制 | 是 | |
106512020204056 | 陈垚吉 | 金融学院 | 金融学 | 394 | 79.75 | 79.09 | 全日制 | 是 | |
105592210010933 | 梁国宁 | 金融学院 | 金融学 | 384 | 84.00 | 78.96 | 全日制 | 是 | |
105202666617920 | 季子洋 | 金融学院 | 金融学 | 392 | 80.25 | 78.96 | 全日制 | 是 | |
105202666622378 | 朱锐 | 金融学院 | 金融学 | 378 | 86.75 | 78.95 | 全日制 | 是 | |
105202666625219 | 邹汶岐 | 金融学院 | 金融学 | 377 | 86.75 | 78.81 | 全日制 | 是 | |
103842213609213 | 王佰涛 | 金融学院 | 金融学 | 376 | 87.00 | 78.74 | 全日制 | 是 | |
106512020204163 | 周弈宏 | 金融学院 | 金融学 | 383 | 82.50 | 78.37 | 全日制 | 是 | |
100802017020119 | 杨慧芹 | 金融学院 | 金融学 | 377 | 85.00 | 78.28 | 全日制 | 是 | |
106512020282115 | 王品 | 金融学院 | 金融学 | 380 | 83.50 | 78.25 | 全日制 | 是 | |
105202666618575 | 李雅秀 | 金融学院 | 金融学 | 375 | 85.63 | 78.19 | 全日制 | 是 | |
106512020286048 | 张彪龙 | 金融学院 | 金融学 | 386 | 80.13 | 78.08 | 全日制 | 是 | |
105332520507224 | 袁志朋 | 金融学院 | 金融学 | 385 | 80.50 | 78.05 | 全日制 | 是 | |
106512020296037 | 任宏家 | 金融学院 | 金融学 | 374 | 85.50 | 78.01 | 全日制 | 是 | |
106512020204811 | 何思 | 金融学院 | 金融学 | 381 | 81.25 | 77.72 | 全日制 | 是 | |
106512020204404 | 冯雅 | 金融学院 | 金融学 | 377 | 83.00 | 77.68 | 全日制 | 是 | |
100022111014320 | 蔡冰鑫 | 金融学院 | 金融学 | 376 | 83.13 | 77.58 | 全日制 | 是 | |
106972342418136 | 袁文勇 | 金融学院 | 金融学 | 381 | 80.75 | 77.57 | 全日制 | 是 | |
106102020210117 | 沈书权 | 金融学院 | 金融学 | 382 | 80.13 | 77.52 | 全日制 | 是 | |
100362999904563 | 陈可 | 金融学院 | 金融学 | 375 | 83.00 | 77.40 | 全日制 | 是 | |
103192411723878 | 王薇 | 金融学院 | 金融学 | 377 | 80.00 | 76.78 | 全日制 | 是 | |
102462370915980 | 宁政君 | 金融学院 | 保险 | 381 | 91.75 | 80.87 | 全日制 | 是 | |
103842213305308 | 王刚 | 金融学院 | 保险 | 381 | 90.00 | 80.34 | 全日制 | 是 | |
106512025500158 | 姜珊 | 金融学院 | 保险 | 380 | 87.75 | 79.53 | 全日制 | 是 | |
106512025500568 | 陈治君 | 金融学院 | 保险 | 383 | 85.50 | 79.27 | 全日制 | 是 | |
101832212416129 | 荣建元 | 工商管理学院(MBA学院) | 技术经济及管理 | 392 | 88.20 | 81.34 | 全日制 | 是 | |
105592210004747 | 梁雨薇 | 工商管理学院(MBA学院) | 技术经济及管理 | 382 | 85.80 | 79.22 | 全日制 | 是 | |
106112002122078 | 龚芯冉 | 工商管理学院(MBA学院) | 技术经济及管理 | 365 | 90.20 | 78.16 | 全日制 | 是 | |
102512000005077 | 韩欢欢 | 工商管理学院(MBA学院) | 技术经济及管理 | 383 | 81.80 | 78.16 | 全日制 | 是 | |
103352000906912 | 陈行 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 196 | 89.80 | 72.67 | 非全日制 | 是 | |
103352000907541 | 楼诗逸 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 193 | 89.20 | 71.79 | 非全日制 | 是 | |
104862105011009 | 施红波 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 191 | 88.60 | 71.15 | 非全日制 | 是 | |
896332211252321 | 沈俊捷 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 192 | 87.80 | 71.14 | 非全日制 | 是 | |
102802220011064 | 陈宣霖 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 190 | 89.20 | 71.09 | 非全日制 | 是 | |
103352000917171 | 曹丕丕 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 185 | 91.60 | 70.65 | 非全日制 | 是 | |
114132441107080 | 郭凡 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 176 | 93.60 | 69.15 | 非全日制 | 是 | |
104632210803605 | 杨明香 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 184 | 85.20 | 68.49 | 非全日制 | 是 | |
103352000921073 | 厉梦琦 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 178 | 88.60 | 68.11 | 非全日制 | 是 | |
101832212435190 | 陈旭超 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 179 | 87.40 | 67.99 | 非全日制 | 是 | |
106512125100642 | 边素芊 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 175 | 90.20 | 67.89 | 非全日制 | 是 | |
106572520109480 | 竺青 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 174 | 89.60 | 67.48 | 非全日制 | 是 | |
103352000910499 | 邓君宜 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 176 | 88.00 | 67.47 | 非全日制 | 是 | |
106102125101907 | 李意平 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 175 | 88.60 | 67.41 | 非全日制 | 是 | |
103942001000625 | 周子璇 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 172 | 90.40 | 67.25 | 非全日制 | 是 | |
103352000910675 | 王诗澜 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 177 | 85.80 | 67.04 | 非全日制 | 是 | |
105932451716660 | 赵昕媛 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 177 | 85.20 | 66.86 | 非全日制 | 是 | |
103352000908143 | 吴焕莲 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 172 | 88.60 | 66.71 | 非全日制 | 是 | |
101832212434981 | 姚远东 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 170 | 89.20 | 66.43 | 非全日制 | 是 | |
105202666616595 | 闫金兰 | 经济学院 | 政治经济学 | 368 | 85.17 | 77.07 | 全日制 | 是 | |
101832212113459 | 赵明慧 | 经济学院 | 政治经济学 | 379 | 79.33 | 76.86 | 全日制 | 是 | |
106972414716890 | 何宁静 | 经济学院 | 政治经济学 | 371 | 82.83 | 76.79 | 全日制 | 是 | |
103842213609228 | 黄文超 | 经济学院 | 政治经济学 | 366 | 78.17 | 74.69 | 全日制 | 是 | |
105582991102437 | 韩小池 | 经济学院 | 经济史 | 377 | 76.60 | 75.76 | 全日制 | 是 | |
105202666616045 | 章奎信 | 经济学院 | 经济史 | 369 | 69.67 | 72.56 | 全日制 | 是 | |
102842210200060 | 杨恺铭 | 经济学院 | 西方经济学 | 389 | 87.50 | 80.71 | 全日制 | 是 | |
106112001020136 | 李好 | 经济学院 | 西方经济学 | 381 | 89.00 | 80.04 | 全日制 | 是 | |
145962002000028 | 邹乐豪 | 经济学院 | 西方经济学 | 380 | 88.67 | 79.80 | 全日制 | 是 | |
100022111023349 | 邓小旋 | 经济学院 | 西方经济学 | 371 | 90.67 | 79.14 | 全日制 | 是 | |
102842210015887 | 葛俞凯 | 经济学院 | 西方经济学 | 381 | 84.17 | 78.59 | 全日制 | 是 | |
105202666617350 | 李庭庭 | 经济学院 | 西方经济学 | 376 | 85.50 | 78.29 | 全日制 | 是 | |
105202666615841 | 赵俊龙 | 经济学院 | 西方经济学 | 387 | 80.17 | 78.23 | 全日制 | 是 | |
105592210007918 | 周航 | 经济学院 | 西方经济学 | 379 | 83.83 | 78.21 | 全日制 | 是 | |
106522202020042 | 徐鑫田 | 经济学院 | 西方经济学 | 381 | 82.67 | 78.14 | 全日制 | 是 | |
102722202206297 | 孙思怡 | 经济学院 | 西方经济学 | 371 | 87.33 | 78.14 | 全日制 | 是 | |
105592210013816 | 刘耀文 | 经济学院 | 西方经济学 | 371 | 85.50 | 77.59 | 全日制 | 是 | |
102862330713337 | 卢建行 | 经济学院 | 西方经济学 | 385 | 78.83 | 77.55 | 全日制 | 是 | |
102862330112980 | 吴晗昕 | 经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 379 | 89.50 | 79.91 | 全日制 | 是 | |
105202666618048 | 张志怀 | 经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 374 | 85.67 | 78.06 | 全日制 | 是 | |
100012000472392 | 赵柳真 | 经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 363 | 86.00 | 76.62 | 全日制 | 是 | |
106102020110049 | 唐玉婕 | 经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 368 | 80.17 | 75.57 | 全日制 | 是 | |
103352000902429 | 王婷 | 经济学院 | 国民经济学 | 376 | 89.00 | 79.34 | 全日制 | 是 | |
106102020210380 | 刘波婷 | 经济学院 | 国民经济学 | 360 | 84.83 | 75.85 | 全日制 | 是 | |
105592210006008 | 肖信文 | 经济学院 | 区域经济学 | 388 | 80.50 | 78.47 | 全日制 | 是 | |
105592210009442 | 吴雁飘 | 经济学院 | 区域经济学 | 383 | 82.00 | 78.22 | 全日制 | 是 | |
101832219116633 | 徐芷怡 | 经济学院 | 区域经济学 | 379 | 83.83 | 78.21 | 全日制 | 是 | |
102842210200081 | 朱焱 | 经济学院 | 区域经济学 | 388 | 79.50 | 78.17 | 全日制 | 是 | |
101832219119827 | 王佳辉 | 经济学院 | 区域经济学 | 382 | 77.51 | 76.73 | 全日制 | 是 | |
104232370812128 | 罗姝虹 | 经济学院 | 区域经济学 | 372 | 78.83 | 75.73 | 全日制 | 是 | |
103842213308876 | 黄晓芬 | 经济学院 | 产业经济学 | 403 | 83.83 | 81.57 | 全日制 | 是 | |
103352000922066 | 朱瑶涵 | 经济学院 | 产业经济学 | 384 | 88.17 | 80.21 | 全日制 | 是 | |
105202666615858 | 何蕾妮 | 经济学院 | 产业经济学 | 389 | 85.50 | 80.11 | 全日制 | 是 | |
105202666613880 | 魏思淼 | 经济学院 | 产业经济学 | 381 | 86.83 | 79.39 | 全日制 | 是 | |
100342228011093 | 孙德娟 | 经济学院 | 产业经济学 | 386 | 82.83 | 78.89 | 全日制 | 是 | |
105202666613839 | 单若彤 | 经济学院 | 产业经济学 | 376 | 84.50 | 77.99 | 全日制 | 是 | |
105202666616007 | 祝文轩 | 经济学院 | 产业经济学 | 376 | 83.50 | 77.69 | 全日制 | 是 | |
105202666604136 | 张辰晨 | 经济学院 | 产业经济学 | 378 | 81.67 | 77.27 | 全日制 | 是 | |
104232370610110 | 杨振国 | 经济学院 | 国际贸易学 | 375 | 88.17 | 78.95 | 全日制 | 是 | |
106512020206126 | 刘思思 | 经济学院 | 国际贸易学 | 380 | 84.50 | 78.55 | 全日制 | 是 | |
103352000902427 | 张霞 | 经济学院 | 国际贸易学 | 379 | 83.83 | 78.21 | 全日制 | 是 | |
105592210002769 | 吴伦伦 | 经济学院 | 国际贸易学 | 362 | 85.50 | 76.33 | 全日制 | 是 | |
100362999904192 | 莎日娜 | 经济学院 | 国际贸易学 | 365 | 80.33 | 75.20 | 全日制 | 是 | |
105202666615863 | 胡志鹏 | 经济学院 | 国际贸易学 | 371 | 76.83 | 74.99 | 全日制 | 是 | |
103352000902456 | 黄超贤 | 经济学院 | 数量经济学 | 393 | 86.67 | 81.02 | 全日制 | 是 | |
102722202208038 | 孔诗雨 | 经济学院 | 数量经济学 | 389 | 86.50 | 80.41 | 全日制 | 是 | |
106512020288025 | 潘萍萍 | 经济学院 | 数量经济学 | 374 | 85.17 | 77.91 | 全日制 | 是 | |
100552333308047 | 刘青青 | 经济学院 | 数量经济学 | 370 | 85.83 | 77.55 | 全日制 | 是 | |
100342228011381 | 朱秀萍 | 经济学院 | 数量经济学 | 375 | 82.50 | 77.25 | 全日制 | 是 | |
105332370407105 | 神兴傲 | 经济学院 | 数量经济学 | 371 | 82.17 | 76.59 | 全日制 | 是 | |
101452000016368 | 解纯润 | 法学院 | 法学理论 | 413 | 86.75 | 83.85 | 全日制 | 是 | |
102692105012246 | 李子寒 | 法学院 | 法学理论 | 390 | 89.50 | 81.45 | 全日制 | 是 | |
102692105012290 | 蔡漩 | 法学院 | 法学理论 | 392 | 87.00 | 80.98 | 全日制 | 是 | |
