2022年杭州电子科技大学硕士招生一志愿待录取名单院校动态
点击数:
/ 作者:调剂猫 / 2022-12-20
MBA调剂,MBA复试,MBA考研,杭州电子科技大学
考生:
你好!经学院复试,现将一志愿考生待录取名单公示如下,待录取考生还须经过公示、体检、人事档案调查、报教育部录取检查等审核环节,通过后才可正式录取。
一志愿待录取考生不逐个发送(短信或电话)待录取通知,也不需要上研招网确认。
根据往年情况,存在少量待录取考生放弃录取资格等情况,未待录取的复试合格考生还有递补待录取的机会,请考生密切关注。
待录取名单自发布之日起公示10个工作日,公示期间如有异议请实名向招生学院或研究生院反映。
工商管理(125100)(非全日制)一志愿考生待录取名单 | ||||||
排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
1 | 103362330305727 | 蔡舒婷 | 77.29 | 221 | 85.74 | |
2 | 103362331006739 | 叶启 | 72.92 | 199 | 88.30 | |
3 | 103362330104584 | 房璐璐 | 72.64 | 207 | 81.12 | |
4 | 103362311701585 | 赵云斌 | 72.51 | 203 | 83.82 | |
5 | 103362330906554 | 许翌 | 70.97 | 195 | 84.90 | |
6 | 103362330104951 | 邵莹 | 70.61 | 191 | 86.80 | |
7 | 103362330104900 | 章瑄麟 | 70.15 | 194 | 82.94 | |
8 | 103362330606279 | 骆春英 | 70.08 | 202 | 76.50 | |
9 | 103362330305685 | 林超颖 | 70.06 | 195 | 81.88 | |
10 | 103362330606240 | 胡微 | 70.01 | 192 | 84.02 | |
11 | 103362330104556 | 朱传颍 | 69.94 | 194 | 82.24 | |
12 | 103362330104455 | 欧旭 | 69.91 | 193 | 82.92 | |
13 | 103362330506072 | 许佩剑 | 69.87 | 193 | 82.78 | |
14 | 103362330305691 | 邵洁琼 | 69.86 | 189 | 85.88 | |
15 | 103362331006746 | 王峰 | 69.45 | 192 | 82.18 | |
16 | 103362331006713 | 孙翠 | 69.42 | 191 | 82.86 | |
17 | 103362330305745 | 胡倩倩 | 69.40 | 195 | 79.66 | |
18 | 103362330104491 | 李圆 | 69.20 | 184 | 87.54 | |
19 | 103362330405973 | 邵颖华 | 69.00 | 185 | 86.12 | |
20 | 103362330104953 | 宋汶娟 | 68.21 | 181 | 86.58 | |
21 | 103362330104470 | 郭海波 | 67.90 | 180 | 86.34 | |
22 | 103362330104560 | 张明胜 | 67.82 | 181 | 85.30 | |
23 | 103362371708897 | 刘喆 | 67.48 | 182 | 83.38 | |
24 | 103362330706433 | 金天昊 | 67.04 | 184 | 80.36 | |
25 | 103362331006757 | 奚任重 | 67.00 | 183 | 81.00 | |
26 | 103362330104458 | 钟海雁 | 66.83 | 181 | 82.00 | |
27 | 103362330104575 | 卢佩如 | 66.78 | 183 | 80.28 | |
28 | 103362330305674 | 戴飞飞 | 66.63 | 181 | 81.32 | |
29 | 103362330104607 | 阮佳琪 | 66.60 | 173 | 87.46 | |
30 | 103362330104459 | 刘京京 | 66.49 | 179 | 82.40 | |
31 | 103362330104448 | 马孙祺 | 66.45 | 174 | 86.16 | |
32 | 103362330104959 | 吴晗 | 66.33 | 185 | 77.22 | |
33 | 103362330305726 | 郑施 | 66.24 | 174 | 85.48 | |
34 | 103362330104445 | 姜飞 | 66.21 | 174 | 85.36 | |
35 | 103362330906606 | 程培芝 | 66.03 | 178 | 81.64 | |
36 | 103362330305736 | 黄怡彤 | 65.95 | 179 | 80.62 | |
37 | 103362330104881 | 牛霖雨 | 65.58 | 178 | 80.16 | |
38 | 103362330906593 | 祝仁敬 | 65.48 | 175 | 82.14 | |
39 | 103362331006738 | 陈健 | 65.38 | 178 | 79.50 | |
40 | 103362330305765 | 王立芳 | 64.86 | 172 | 82.42 | |
41 | 103362330104769 | 邢燕 | 64.51 | 174 | 79.70 | |
42 | 103362330104983 | 刘晔 | 64.48 | 173 | 80.38 | |
43 | 103362330305767 | 陈慧娟 | 64.47 | 170 | 82.68 | |
44 | 103362330305681 | 林莹莹 | 64.20 | 171 | 81.00 | |
45 | 103362330305687 | 徐慧 | 64.16 | 172 | 80.10 | |
46 | 103362330305714 | 陈嘉辉 | 64.16 | 174 | 78.52 | |
47 | 103362330305800 | 陈辉辉 | 64.13 | 172 | 79.98 | |
48 | 103362330506066 | 沈磊 | 64.01 | 170 | 81.14 | |
49 | 103362330104512 | 周云杰 | 63.24 | 171 | 77.80 | |
50 | 103362330104643 | 李洁玮 | 62.57 | 173 | 74.02 | |
51 | 103362330104749 | 黄玉苗 | 61.20 | 170 | 71.78 |



关注微信公众号,了解更多调剂动态
24h调剂热线:15099997889
24h调剂热线:15099997889