2023年重庆理工大学MBA招生考试复试考生名单公示(非全日制)(第一志愿)院校动态
一、公示期
2023年3月24日—2023年3月28日。
二、受理单位及电话
公示期内有异议的,请向重庆理工大学研究生院反映,联系人:翁老师,联系电话:023-68667302,邮箱:yjs@vip.cqut.edu.cn,办公地址:重庆理工大学花溪校区至善楼108室。
若发现有涉嫌违纪违法的问题线索,请向纪检监察部门反映,联系电话62563040,邮箱jwb@cqut.edu.cn。
三、意见反映及要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷。对故意捏造事实者一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映的人员和情况要严格保密。
四、复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 孙* | 116603214008774 | 177 | |
2 | 李** | 116603214008775 | 185 | |
3 | 侯** | 116603214008786 | 187 | |
4 | 管** | 116603214008792 | 171 | |
5 | 刘** | 116603214008793 | 168 | |
6 | 魏* | 116603214008798 | 168 | |
7 | 李** | 116603214008800 | 168 | |
8 | 周* | 116603214008804 | 180 | |
9 | 吕* | 116603214008807 | 176 | |
10 | 王* | 116603214008814 | 193 | |
11 | 邹** | 116603214008815 | 153 | 退役士兵计划 |
12 | 向** | 116603214008827 | 189 | |
13 | 王* | 116603214008828 | 190 | |
14 | 陈** | 116603214008831 | 165 | 双少 |
15 | 邹* | 116603214008837 | 171 | |
16 | 阳** | 116603214008847 | 194 | |
17 | 刘** | 116603214008850 | 195 | |
18 | 何* | 116603214008851 | 171 | |
19 | 蒋** | 116603214008856 | 188 | |
20 | 王* | 116603214008857 | 131 | 退役士兵计划、同等学历 |
21 | 聂** | 116603214008858 | 169 | |
22 | 张* | 116603214008860 | 181 | |
23 | 张** | 116603214008876 | 181 | |
24 | 王* | 116603214008877 | 176 | |
25 | 曾* | 116603214008879 | 184 | |
26 | 古* | 116603214008884 | 160 | 双少 |
27 | 潘** | 116603214008888 | 197 | |
28 | 杨* | 116603214008901 | 179 | 同等学历 |
29 | 徐** | 116603214008908 | 184 | |
30 | 曹** | 116603214008911 | 131 | 退役士兵计划 |
31 | 刘** | 116603214008930 | 189 | |
32 | 何** | 116603214008931 | 175 | |
33 | 杨* | 116603214008935 | 168 | |
34 | 尤** | 116603214008947 | 176 | |
35 | 张* | 116603214008949 | 202 | |
36 | 蔡* | 116603214008954 | 195 | |
37 | 杨** | 116603214008964 | 153 | 双少 |
38 | 刘** | 116603214008977 | 188 | |
39 | 汤* | 116603214008980 | 131 | 退役士兵计划 |
40 | 张** | 116603214008988 | 181 | |
41 | 黄* | 116603214008990 | 177 | |
42 | 杨** | 116603214008991 | 172 | |
43 | 余** | 116603214009005 | 157 | 退役士兵计划 |
44 | 何** | 116603214009008 | 186 | |
45 | 肖** | 116603214009015 | 186 | |
46 | 杨* | 116603214009017 | 186 | |
47 | 苟** | 116603214009018 | 190 | |
48 | 肖** | 116603214009020 | 179 | 同等学历 |
49 | 熊* | 116603214009023 | 132 | 退役士兵计划、同等学历 |
50 | 陈** | 116603214009031 | 177 | |
51 | 李** | 116603214009032 | 135 | 退役士兵计划、同等学历 |
52 | 梁* | 116603214009041 | 177 | |
53 | 阙** | 116603214009043 | 194 | |
54 | 易** | 116603214009044 | 138 | 退役士兵计划、同等学历 |
55 | 张** | 116603214009051 | 196 | |
56 | 王* | 116603214009052 | 198 | |
57 | 包** | 116603214009057 | 195 | 同等学历 |
58 | 胡** | 116603214009061 | 178 | 研究生 |
59 | 宋* | 116603214009063 | 201 | |
60 | 童** | 116603214009064 | 168 | |
61 | 肖* | 116603214009065 | 176 | |
62 | 何** | 116603214009071 | 185 | |
63 | 孔** | 116603214009072 | 197 | |
64 | 樊** | 116603214009073 | 196 | |
65 | 李* | 116603214009074 | 182 | |
66 | 周** | 116603214009083 | 170 | |
67 | 何** | 116603214009090 | 196 | |
68 | 任* | 116603214009093 | 207 | |
69 | 张** | 116603214009105 | 182 | |
70 | 杨* | 116603214009112 | 114 | 退役士兵计划、同等学历 |
71 | 薛** | 116603214009113 | 101 | 退役士兵计划 |
72 | 吴** | 116603214009117 | 168 | |
73 | 牟** | 116603214009119 | 205 | |
74 | 李** | 116603214009121 | 160 | 退役士兵计划 |
75 | 陆** | 116603214009125 | 170 | |
76 | 黎** | 116603214009134 | 179 | |
77 | 李* | 116603214009138 | 179 | |
78 | 王* | 116603214009140 | 188 | |
79 | 朱* | 116603214009144 | 188 | |
80 | 周** | 116603214009145 | 170 | 同等学历 |
81 | 陈* | 116603214009147 | 196 | |
82 | 李** | 116603214009155 | 143 | 退役士兵计划、同等学历 |
83 | 何** | 116603214009157 | 181 | |
84 | 周* | 116603214009163 | 181 | |
85 | 孙** | 116603214009164 | 191 | |
86 | 朱** | 116603214009170 | 181 | 同等学历 |
87 | 郭* | 116603214009181 | 179 | |
88 | 欧* | 116603214009182 | 193 | |
89 | 魏** | 116603214009187 | 182 | |
90 | 李** | 116603214009191 | 172 | |
91 | 刘** | 116603214009192 | 125 | 退役士兵计划、同等学历 |
92 | 唐* | 116603214009193 | 138 | 退役士兵计划、同等学历 |
93 | 谭** | 116603214009194 | 184 | |
94 | 李* | 116603214009195 | 167 | |
95 | 高* | 116603214009200 | 168 | |
96 | 赵** | 116603214009205 | 190 | |
97 | 谢** | 116603214009211 | 168 | |
98 | 雍* | 116603214009220 | 186 |



24h调剂热线:15099997889