2023年江南大学商学院非全日制工商管理硕士研究生建议录取名单院校动态
根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院2023年非全日制工商管理(MBA)硕士研究生(专业代码125100)建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额、考生自动放弃等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总成绩 | 学习方式 |
102953210901975 | 邱爱伟 | 125100 | 工商管理 | 472.4 | 非全日制 |
102953210901976 | 王雯 | 125100 | 工商管理 | 455.7 | 非全日制 |
102953210901981 | 张婷 | 125100 | 工商管理 | 447.2 | 非全日制 |
102953210902428 | 单瑞宇 | 125100 | 工商管理 | 458.8 | 非全日制 |
102953210903390 | 陈萍 | 125100 | 工商管理 | 425.4 | 非全日制 |
102953210903392 | 冯贵福 | 125100 | 工商管理 | 427.2 | 非全日制 |
102953210903393 | 葛红梅 | 125100 | 工商管理 | 426.8 | 非全日制 |
102953210903408 | 盛燕春 | 125100 | 工商管理 | 439.9 | 非全日制 |
102953210903410 | 陶志峰 | 125100 | 工商管理 | 410.7 | 非全日制 |
102953210903411 | 童邦 | 125100 | 工商管理 | 421.8 | 非全日制 |
102953210903418 | 徐林杰 | 125100 | 工商管理 | 433.2 | 非全日制 |
102953210903423 | 赵娟娟 | 125100 | 工商管理 | 427.8 | 非全日制 |
102953210903426 | 朱翊铭 | 125100 | 工商管理 | 434.1 | 非全日制 |
102953210904641 | 安琦 | 125100 | 工商管理 | 450.8 | 非全日制 |
102953210904644 | 鲍译铭 | 125100 | 工商管理 | 444.9 | 非全日制 |
102953210904646 | 卞文韬 | 125100 | 工商管理 | 426.6 | 非全日制 |
102953210904657 | 陈慧 | 125100 | 工商管理 | 425.1 | 非全日制 |
102953210904684 | 程艳努 | 125100 | 工商管理 | 452.6 | 非全日制 |
102953210904708 | 房于琦 | 125100 | 工商管理 | 419.4 | 非全日制 |
102953210904710 | 冯洁 | 125100 | 工商管理 | 435 | 非全日制 |
102953210904713 | 甘蕊 | 125100 | 工商管理 | 427.4 | 非全日制 |
102953210904715 | 高永健 | 125100 | 工商管理 | 423 | 非全日制 |
102953210904718 | 顾彩军 | 125100 | 工商管理 | 431.8 | 非全日制 |
102953210904720 | 顾丽君 | 125100 | 工商管理 | 459.2 | 非全日制 |
102953210904721 | 顾丽阳 | 125100 | 工商管理 | 439.9 | 非全日制 |
102953210904731 | 杭莲 | 125100 | 工商管理 | 484.7 | 非全日制 |
102953210904734 | 何江波 | 125100 | 工商管理 | 421.5 | 非全日制 |
102953210904753 | 胡永翠 | 125100 | 工商管理 | 447.8 | 非全日制 |
102953210904760 | 黄海兰 | 125100 | 工商管理 | 438.2 | 非全日制 |
102953210904763 | 黄建雷 | 125100 | 工商管理 | 452.2 | 非全日制 |
102953210904764 | 黄擎天 | 125100 | 工商管理 | 445.4 | 非全日制 |
102953210904773 | 惠诗韬 | 125100 | 工商管理 | 426 | 非全日制 |
102953210904775 | 纪以丽 | 125100 | 工商管理 | 427.3 | 非全日制 |
102953210904785 | 蒋月 | 125100 | 工商管理 | 451 | 非全日制 |
102953210904788 | 解文正 | 125100 | 工商管理 | 428.4 | 非全日制 |
102953210904790 | 金敏 | 125100 | 工商管理 | 437.9 | 非全日制 |
102953210904793 | 瞿宁 | 125100 | 工商管理 | 478.6 | 非全日制 |
102953210904795 | 冷飞飞 | 125100 | 工商管理 | 426.9 | 非全日制 |
102953210904799 | 李芳 | 125100 | 工商管理 | 426.8 | 非全日制 |
102953210904803 | 李慧婷 | 125100 | 工商管理 | 438.2 | 非全日制 |
102953210904809 | 李岩 | 125100 | 工商管理 | 430.8 | 非全日制 |
102953210904810 | 李阳 | 125100 | 工商管理 | 406.5 | 非全日制 |
102953210904818 | 刘继炳 | 125100 | 工商管理 | 426.1 | 非全日制 |
102953210904823 | 刘奕蘩 | 125100 | 工商管理 | 420.4 | 非全日制 |
102953210904826 | 刘育荣 | 125100 | 工商管理 | 414.6 | 非全日制 |
102953210904836 | 陆嘉纯 | 125100 | 工商管理 | 451.9 | 非全日制 |
102953210904838 | 陆维奇 | 125100 | 工商管理 | 415.4 | 非全日制 |
102953210904839 | 陆炜 | 125100 | 工商管理 | 436.6 | 非全日制 |
102953210904840 | 陆真祥 | 125100 | 工商管理 | 457.9 | 非全日制 |
102953210904847 | 吕叶雯 | 125100 | 工商管理 | 462.6 | 非全日制 |
102953210904848 | 吕遵祥 | 125100 | 工商管理 | 440.4 | 非全日制 |
102953210904849 | 栾潇 | 125100 | 工商管理 | 440.2 | 非全日制 |
102953210904852 | 罗聿程 | 125100 | 工商管理 | 433.3 | 非全日制 |
102953210904855 | 马珩 | 125100 | 工商管理 | 445.2 | 非全日制 |
102953210904871 | 潘俊 | 125100 | 工商管理 | 432.2 | 非全日制 |
102953210904874 | 潘姿晓 | 125100 | 工商管理 | 443.8 | 非全日制 |
102953210904877 | 浦辰晟 | 125100 | 工商管理 | 433.5 | 非全日制 |
102953210904882 | 钱肖松 | 125100 | 工商管理 | 447.7 | 非全日制 |
102953210904884 | 秦德华 | 125100 | 工商管理 | 466.6 | 非全日制 |
102953210904885 | 秦炯 | 125100 | 工商管理 | 434.7 | 非全日制 |
102953210904894 | 邵方敬 | 125100 | 工商管理 | 456.2 | 非全日制 |
102953210904895 | 邵杰 | 125100 | 工商管理 | 444.4 | 非全日制 |
102953210904904 | 沈心远 | 125100 | 工商管理 | 415.5 | 非全日制 |
102953210904916 | 孙彬 | 125100 | 工商管理 | 463 | 非全日制 |
102953210904922 | 孙磊 | 125100 | 工商管理 | 445.2 | 非全日制 |
102953210904923 | 孙奇锋 | 125100 | 工商管理 | 441 | 非全日制 |
102953210904924 | 孙琦 | 125100 | 工商管理 | 434.9 | 非全日制 |
102953210904926 | 孙文泉 | 125100 | 工商管理 | 450.6 | 非全日制 |
102953210904929 | 太铁斌 | 125100 | 工商管理 | 447 | 非全日制 |
102953210904930 | 谭雨江 | 125100 | 工商管理 | 407.6 | 非全日制 |
102953210904935 | 陶书婷 | 125100 | 工商管理 | 483.2 | 非全日制 |
102953210904936 | 陶鑫 | 125100 | 工商管理 | 423.4 | 非全日制 |
102953210904939 | 万晓亮 | 125100 | 工商管理 | 446.2 | 非全日制 |
102953210904940 | 汪海石 | 125100 | 工商管理 | 470 | 非全日制 |
102953210904945 | 王丹蕾 | 125100 | 工商管理 | 438.2 | 非全日制 |
102953210904946 | 王方圆 | 125100 | 工商管理 | 423.5 | 非全日制 |
102953210904948 | 王佳辰 | 125100 | 工商管理 | 440.6 | 非全日制 |
102953210904949 | 王建峰 | 125100 | 工商管理 | 438.2 | 非全日制 |
102953210904957 | 王梁 | 125100 | 工商管理 | 431.8 | 非全日制 |
102953210904958 | 王牧生 | 125100 | 工商管理 | 415.8 | 非全日制 |
102953210904963 | 王诗瑶 | 125100 | 工商管理 | 424.9 | 非全日制 |
102953210904964 | 王树娟 | 125100 | 工商管理 | 446.6 | 非全日制 |
102953210904968 | 王新华 | 125100 | 工商管理 | 433.6 | 非全日制 |
102953210904970 | 王艺霏 | 125100 | 工商管理 | 418 | 非全日制 |
102953210904973 | 王赟 | 125100 | 工商管理 | 453.8 | 非全日制 |
102953210904981 | 吴丹妮 | 125100 | 工商管理 | 436.6 | 非全日制 |
102953210904989 | 吴旻 | 125100 | 工商管理 | 417.8 | 非全日制 |
102953210904990 | 吴双 | 125100 | 工商管理 | 423.8 | 非全日制 |
102953210904992 | 吴文豪 | 125100 | 工商管理 | 439.2 | 非全日制 |
102953210904993 | 吴晓安 | 125100 | 工商管理 | 430.9 | 非全日制 |
102953210904999 | 夏青 | 125100 | 工商管理 | 434.4 | 非全日制 |
102953210905000 | 夏树森 | 125100 | 工商管理 | 419.1 | 非全日制 |
102953210905005 | 谢高欢 | 125100 | 工商管理 | 438.6 | 非全日制 |
102953210905006 | 谢静亚 | 125100 | 工商管理 | 432.4 | 非全日制 |
102953210905008 | 邢文杰 | 125100 | 工商管理 | 421.6 | 非全日制 |
102953210905018 | 徐亚娜 | 125100 | 工商管理 | 450 | 非全日制 |
102953210905023 | 许静珠 | 125100 | 工商管理 | 425.9 | 非全日制 |
102953210905025 | 许圩菲 | 125100 | 工商管理 | 440.4 | 非全日制 |
102953210905027 | 许智玮 | 125100 | 工商管理 | 459.2 | 非全日制 |
102953210905033 | 闫佗 | 125100 | 工商管理 | 428.7 | 非全日制 |
102953210905035 | 杨昊 | 125100 | 工商管理 | 426 | 非全日制 |
102953210905037 | 杨建 | 125100 | 工商管理 | 418 | 非全日制 |
102953210905042 | 杨婷婷 | 125100 | 工商管理 | 462 | 非全日制 |
102953210905050 | 叶传建 | 125100 | 工商管理 | 434 | 非全日制 |
102953210905052 | 易文斌 | 125100 | 工商管理 | 457.4 | 非全日制 |
102953210905057 | 于杨叶 | 125100 | 工商管理 | 427.6 | 非全日制 |
102953210905061 | 虞雄伟 | 125100 | 工商管理 | 434.9 | 非全日制 |
102953210905074 | 张广新 | 125100 | 工商管理 | 463.5 | 非全日制 |
102953210905078 | 张昊罡 | 125100 | 工商管理 | 421.3 | 非全日制 |
102953210905087 | 张培 | 125100 | 工商管理 | 409.7 | 非全日制 |
102953210905097 | 张威涛 | 125100 | 工商管理 | 427.6 | 非全日制 |
102953210905099 | 张午珺 | 125100 | 工商管理 | 436.8 | 非全日制 |
102953210905101 | 张益菲 | 125100 | 工商管理 | 435.8 | 非全日制 |
102953210905105 | 张彧 | 125100 | 工商管理 | 431.5 | 非全日制 |
102953210905110 | 赵诚 | 125100 | 工商管理 | 440.3 | 非全日制 |
102953210905113 | 赵俊 | 125100 | 工商管理 | 413.8 | 非全日制 |
102953210905132 | 朱辰龙 | 125100 | 工商管理 | 415.1 | 非全日制 |
102953210905138 | 朱家萌 | 125100 | 工商管理 | 470.6 | 非全日制 |
102953210905144 | 朱铭旸 | 125100 | 工商管理 | 435.2 | 非全日制 |
102953210905148 | 朱晟 | 125100 | 工商管理 | 434.6 | 非全日制 |
102953210905149 | 朱淑霞 | 125100 | 工商管理 | 504.6 | 非全日制 |
102953210905153 | 朱雅麟 | 125100 | 工商管理 | 439 | 非全日制 |
102953210905157 | 庄琰 | 125100 | 工商管理 | 464.1 | 非全日制 |
102953210905159 | 邹涵烨 | 125100 | 工商管理 | 443 | 非全日制 |
102953210908419 | 江欣汇 | 125100 | 工商管理 | 422.5 | 非全日制 |
102953210909460 | 杨吾 | 125100 | 工商管理 | 422 | 非全日制 |
102953210909765 | 王润之 | 125100 | 工商管理 | 426.6 | 非全日制 |
102953210910208 | 潘泽成 | 125100 | 工商管理 | 417.4 | 非全日制 |
102953210915686 | 柯雅熙 | 125100 | 工商管理 | 429.6 | 非全日制 |



24h调剂热线:15099997889