2026年湖南农业大学农业管理非全日制第一志愿拟录取结果院校动态
湖南农业大学公共管理与法学学院2026年3月31日发布《公共管理与法学学院2026年硕士研究生复试成绩公示(农业管理非全日制)》,内容如下:
各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
公共管理与法学学院
2026年3月31日
| 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376431504262 | 江安全 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 386 | 400.8 | 78.38 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376432604333 | 尹心悦 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 343 | 429.4 | 75.51 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376431604269 | 谭静娜 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 336 | 432.4 | 74.91 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376432704336 | 刘雨秋 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 363 | 380.6 | 74.01 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376432004304 | 姜帝 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 356 | 384.2 | 73.46 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376431504263 | 汤漾 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 319 | 424.6 | 72.25 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376440204425 | 巫丽愉 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 316 | 425.8 | 71.98 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376432304316 | 高俊锋 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 338 | 389.4 | 71.71 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376431504242 | 欧如旸 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 348 | 356 | 70.24 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376431504257 | 周远归 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 316 | 395.8 | 69.58 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376432704338 | 向晴 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 331 | 373 | 69.56 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376432604334 | 彭芳琴 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 336 | 359.8 | 69.10 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376432004303 | 古俊楠 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 322 | 359.4 | 67.39 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376432804344 | 吴敏新 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 306 | 380.4 | 67.15 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376431904287 | 谢超 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 300 | 381.2 | 66.50 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376220404363 | 翟翼翀 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 306 | 367.8 | 66.14 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376450804448 | 班缘娟 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 303 | 370.6 | 66.01 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376440404432 | 苏楠 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 317 | 346.2 | 65.74 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376431904294 | 杜宝勤 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 309 | 356.4 | 65.59 | ||
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376431504240 | 王璟 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 310 | 放弃 | |||
公管法学院 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 105376432504330 | 欧思思 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 303 | 放弃 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
恭喜上岸考生,我们六月再见!
想了解更多资讯可关注公众号:猎鹰教育集团
广东教学实践基地地址:东莞市莞城区莞太路120号金马大厦六楼
广东招生教务老师咨询:15899912286陈老师;15118545548华科教育
最新发布
热门关注
关注我们
24h调剂热线:15099997889






