2026年湖南农业大学公共管理MPA第一志愿拟录取结果院校动态
湖南农业大学公共管理与法学学院2026年4月3日发布《公共管理与法学学院2026年硕士研究生复试成绩公示(公共管理)》,内容如下:
各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
公共管理与法学学院
2026年4月3日
| 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432105540 | 周施蕊 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 212 | 477.2 | 74.21 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505145 | 陈芳 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 206 | 469.2 | 72.48 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505126 | 王芬 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 178 | 493.2 | 68.48 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505176 | 胡波平 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 211 | 496.8 | 75.3 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505136 | 肖妮娜 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 224 | 448.0 | 74.67 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505181 | 陈笑 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 203 | 501.2 | 74.01 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432105549 | 赵泽辑 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 209 | 472.8 | 73.32 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376440405760 | 张云 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 222 | 432.0 | 73.20 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505151 | 刘雨婷 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 193 | 511.0 | 72.67 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432105547 | 唐紫星 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 200 | 468.4 | 71.23 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432305579 | 张汕桃 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 186 | 509.2 | 71.15 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376360405719 | 张宇迪 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 204 | 452.8 | 70.99 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376444205785 | 梁家诚 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 202 | 455.8 | 70.79 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432005503 | 何禹 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 188 | 492.8 | 70.45 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432505611 | 陈鹤毓 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 191 | 482.6 | 70.38 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505185 | 彭娜 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 179 | 514.2 | 70.08 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505140 | 刘忆霖 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 205 | 435.6 | 70.04 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432005500 | 高玉龙 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 184 | 496.2 | 69.88 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432005505 | 曹曼 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 182 | 499.0 | 69.67 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431805440 | 陈佳碧 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 190 | 472.2 | 69.48 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432105550 | 张强 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 185 | 484.8 | 69.32 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432605636 | 杨志明 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 193 | 450.2 | 68.61 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432505613 | 许鑫 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 175 | 498.8 | 68.25 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431905462 | 庞帅 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 177 | 491.0 | 68.13 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505138 | 罗茵 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 193 | 441.6 | 68.04 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376440405756 | 周金农 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 170 | 510.4 | 68.03 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505161 | 李世川 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 196 | 430.8 | 67.92 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505134 | 汤宇阳 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 190 | 447.6 | 67.84 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432105542 | 王红梅 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 188 | 452.8 | 67.79 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432705666 | 瞿晶倩 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 203 | 404.2 | 67.55 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505119 | 陈鸿昌 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 182 | 460.4 | 67.09 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431805437 | 许琪 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 186 | 441.8 | 66.65 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432105546 | 何婧 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 180 | 458.2 | 66.55 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376444205784 | 李卉 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 181 | 452.0 | 66.33 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432605630 | 谭能为 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 173 | 471.6 | 66.04 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432705665 | 杨乐凡 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 177 | 452.4 | 65.56 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376441105767 | 周冰玉 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 174 | 450.8 | 64.85 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376442805773 | 刘咏诗 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 175 | 434.6 | 63.97 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432405599 | 刘畅 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 180 | 415.8 | 63.72 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376432005499 | 欧阳宇 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 168 | 434.4 | 62.56 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 105376431505155 | 廖智晗 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 157 | 409.4 | 58.69 | 建议拟 录取 | |
公管法学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 周梁稳 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 免试 | 427.4 | 28.49 | 建议拟 录取 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
恭喜上岸考生,我们六月再见!
想了解更多资讯可关注公众号:猎鹰教育集团
广东教学实践基地地址:东莞市莞城区莞太路120号金马大厦六楼
广东招生教务老师咨询:15899912286陈老师;15118545548华科教育
最新发布
热门关注
关注我们
24h调剂热线:15099997889






