2026年西安科技大学工程管理MEM第一志愿拟录取结果院校动态
点击数:
/ 作者:调剂猫 / 2026-04-20
西安科技大学MEM,西安科技大学,2026年研究生,2026年研究生复试,广东MEM,广东MEM调剂
西安科技大学管理学院2026年4月2日发布《2026年管理学院MEM、MPAcc一志愿复试及拟录取名单公示》,内容如下:
经学校研究生招生工作委员会研究,鉴于学科发展需要,考虑到生源良好,分别追加:MPAcc(会计)全日制专业型2个指标,MEM(工业工程与管理)全日制专业型1个指标。现招生指标分别为:MPAcc(会计)全日制专业型27个,MEM(工业工程与管理)全日制专业型33个。
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
| 1.07047E+14 | 白晟杰 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 193 | 78.78 | 71.56 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 卞淇苑 | 会计 | 非定向就业 | 218 | 78.91 | 75.79 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 曹麒奇 | 会计 | 非定向就业 | 228 | 84.46 | 80.23 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 曾珺彤 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 194 | 70.60 | 67.63 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 常骏芃 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 205 | 72.16 | 70.24 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 常歆茹 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 185 | 0.00 | 30.83 | 学生本人放弃复试 |
| 1.07047E+14 | 陈定华 | 会计 | 非定向就业 | 238 | 85.58 | 82.45 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 陈恒 | 工程管理 | 定向就业 | 169 | 74.07 | 65.20 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 陈天奕 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 221 | 70.46 | 72.06 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 崔瑞铭 | 工业工程与管理 | 定向就业 | 183 | 73.77 | 67.39 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 戴钰潘 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 193 | 65.88 | 65.11 | |
| 1.07047E+14 | 单玲 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 180 | 82.87 | 71.43 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 董旭强 | 会计 | 非定向就业 | 220 | 64.80 | 69.07 | |
| 1.07047E+14 | 董永岗 | 工程管理 | 定向就业 | 188 | 89.40 | 76.03 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 杜瑞晴 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 198 | 64.47 | 65.24 | |
| 1.07047E+14 | 樊亦雄 | 会计 | 非定向就业 | 236 | 82.21 | 80.44 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 范明远 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 198 | 76.88 | 71.44 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 房悦悦 | 会计 | 非定向就业 | 218 | 75.02 | 73.84 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 高宇阳 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 210 | 82.75 | 76.38 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 耿健 | 会计 | 非定向就业 | 227 | 74.04 | 74.86 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 韩冰 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 202 | 0.00 | 33.67 | 学生本人放弃复试 |
| 1.07047E+14 | 贺小蓉 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 221 | 75.41 | 74.54 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 侯若蕾 | 会计 | 非定向就业 | 232 | 71.41 | 74.37 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 姜奇航 | 会计 | 非定向就业 | 231 | 71.28 | 74.14 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 靖梦琪 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 219 | 80.54 | 76.77 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 靖晓敏 | 会计 | 非定向就业 | 217 | 0.00 | 36.17 | 学生本人放弃复试 |
| 1.07047E+14 | 康悦 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 195 | 73.54 | 69.27 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 柯矜 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 240 | 75.29 | 77.64 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 李昊轩 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 200 | 82.01 | 74.34 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 李佳乐 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 232 | 77.69 | 77.51 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 李江涛 | 会计 | 非定向就业 | 217 | 78.17 | 75.25 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 李梦华 | 会计 | 非定向就业 | 220 | 76.23 | 74.78 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 李鹏 | 工程管理 | 定向就业 | 173 | 69.97 | 63.82 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 李志梅 | 工程管理 | 定向就业 | 189 | 87.00 | 75.00 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 梁佳媛 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 211 | 83.59 | 76.96 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 刘福星 | 工业工程与管理 | 定向就业 | 187 | 62.50 | 62.41 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 刘佳敏 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 190 | 54.18 | 58.76 | |
| 1.07047E+14 | 刘嘉璇 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 185 | 72.15 | 66.91 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 刘念 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 230 | 84.31 | 80.49 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 刘姝含 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 203 | 70.65 | 69.16 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 刘兴虎 | 工业工程与管理 | 定向就业 | 188 | 63.34 | 63.00 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 龙芳琴 | 工程管理 | 定向就业 | 166 | 85.78 | 70.56 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 龙泓琳 | 会计 | 非定向就业 | 220 | 69.06 | 71.20 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 陆圣泽 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 195 | 73.75 | 69.37 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 马雅琪 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 217 | 77.78 | 75.06 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 牟昊 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 205 | 79.63 | 73.98 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 慕妮娜 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 198 | 42.05 | 54.02 | |
| 1.07047E+14 | 穆睿 | 会计 | 非定向就业 | 224 | 65.32 | 69.99 | |
| 1.07047E+14 | 齐天翔 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 202 | 80.37 | 73.85 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 权璐 | 会计 | 非定向就业 | 222 | 79.52 | 76.76 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 任雯靖 | 工业工程与管理 | 定向就业 | 217 | 64.18 | 68.26 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 沙禄涵 | 会计 | 非定向就业 | 239 | 75.58 | 77.62 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 师博雅 | 会计 | 非定向就业 | 220 | 78.11 | 75.72 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 史子涵 | 会计 | 非定向就业 | 222 | 80.24 | 77.12 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 宋怡晨 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 203 | 71.85 | 69.76 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 宋泽源 | 会计 | 非定向就业 | 220 | 81.95 | 77.64 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 孙嘉琛 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 230 | 82.45 | 79.56 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 孙添盈 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 243 | 73.53 | 77.26 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 汤浩宣 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 182 | 0.00 | 30.33 | 学生本人放弃复试 |
| 1.07047E+14 | 田宇西 | 工程管理 | 定向就业 | 230 | 75.88 | 76.28 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 田宇哲 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 227 | 0.00 | 37.83 | 学生本人放弃复试 |
| 1.07047E+14 | 万宇鑫 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 219 | 73.28 | 73.14 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 王聪筱 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 182 | 60.73 | 60.70 | |
| 1.07047E+14 | 王菲 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 191 | 55.26 | 59.47 | |
| 1.07047E+14 | 王荷淳 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 182 | 64.38 | 62.52 | |
| 1.07047E+14 | 王佳凝 | 会计 | 非定向就业 | 221 | 81.37 | 77.52 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 王静 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 180 | 67.99 | 63.99 | |
| 1.07047E+14 | 王宁 | 工程管理 | 定向就业 | 173 | 0.00 | 28.83 | 学生本人放弃复试 |
| 1.07047E+14 | 王蕊 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 212 | 83.76 | 77.21 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 王硕 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 182 | 60.23 | 60.45 | |
| 1.07047E+14 | 王斯杨 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 211 | 73.65 | 71.99 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 王婉馨 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 182 | 62.53 | 61.60 | |
| 1.07047E+14 | 王昕川 | 会计 | 非定向就业 | 226 | 76.13 | 75.73 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 王馨艺 | 会计 | 非定向就业 | 230 | 79.18 | 77.92 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 王雅男 | 会计 | 非定向就业 | 236 | 71.84 | 75.25 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 王一帆 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 204 | 81.21 | 74.61 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 王依鸣 | 会计 | 非定向就业 | 220 | 91.07 | 82.20 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 王莹 | 会计 | 非定向就业 | 216 | 0.00 | 36.00 | 学生本人放弃复试 |
| 1.07047E+14 | 王羽佳 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 206 | 66.90 | 67.79 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 王煜迪 | 工业工程与管理 | 定向就业 | 217 | 60.12 | 66.22 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 魏文佳 | 会计 | 非定向就业 | 220 | 66.60 | 69.97 | |
| 1.07047E+14 | 温航露 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 192 | 64.01 | 64.01 | |
| 1.07047E+14 | 谢思翔 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 191 | 88.42 | 76.04 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 杨家垚 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 192 | 75.10 | 69.55 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 杨俊生 | 工程管理 | 定向就业 | 175 | 75.03 | 66.68 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 杨竣华 | 会计 | 非定向就业 | 230 | 79.92 | 78.29 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 袁富航 | 会计 | 非定向就业 | 227 | 80.24 | 77.95 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 原露超 | 会计 | 非定向就业 | 220 | 63.93 | 68.63 | |
| 1.07047E+14 | 张宏亮 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 190 | 67.42 | 65.38 | |
| 1.07047E+14 | 张可盈 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 213 | 75.56 | 73.28 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 张茁林 | 工业工程与管理 | 非定向就业 | 209 | 63.93 | 66.80 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 张梓桓 | 工程管理 | 定向就业 | 196 | 83.89 | 74.61 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 赵颖 | 工程管理 | 定向就业 | 175 | 86.11 | 72.22 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 郑传婕 | 会计 | 非定向就业 | 216 | 69.60 | 70.80 | |
| 1.07047E+14 | 郑静 | 工程管理 | 定向就业 | 192 | 75.02 | 69.51 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 郑玮杰 | 工程管理 | 定向就业 | 192 | 73.24 | 68.62 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 郑怡宁 | 会计 | 非定向就业 | 258 | 82.84 | 84.42 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 朱柏烨 | 会计 | 非定向就业 | 216 | 70.05 | 71.03 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 朱雨蒙 | 会计 | 非定向就业 | 221 | 81.08 | 77.37 | 拟录取 |
| 1.07047E+14 | 庄颜宁 | 会计 | 非定向就业 | 239 | 87.53 | 83.60 | 拟录取 |
恭喜上岸考生,我们六月再见!
想了解更多资讯可关注公众号:猎鹰教育集团
广东教学实践基地地址:东莞市莞城区莞太路120号金马大厦六楼
广东招生教务老师咨询:15899912286陈老师;15118545548华科教育
最新发布
热门关注
关注我们
关注微信公众号,了解更多调剂动态
24h调剂热线:15099997889
24h调剂热线:15099997889






