华南理工大学MPA复试入局:190分考研新闻

点击数: / 作者:Kiko / 2021-04-06
华工MPA,广东研究生调剂,广东MBA调剂,广东MPA调剂


2021年3月13日,华南理工大学公布复试分数线。作为自划线之一,华工MPA的分数线可谓相当亲民:174/43/86!

和国家线同步,华工MPA获得广大一志愿的一致好评,这也让每一位上线的同学看到了希望!

事实果真如此吗?作为广东省内知名+热门高校的华工,真的这么好进吗?

非也!

2021年3月24日,华工MPA在官网公示了复试名单,名单中显示,共有320名同学进入复试,最低分为190分。(复试名单如下,小编按照分数进行了排序)


姓名 考试方式 专项计划 报考
学习方式
复试专业 管理类联考综合能力成绩 外国
语成绩
总分
张艾 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 171 88 259
吴钰心 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 178 81 259
李竞轲 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 164 77 241
张家阳 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 162 79 241
郭雪瑶 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 158 82 240
张煜宇 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 160 80 240
朱贵旭 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 163 76 239
黄俊辉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 158 79 237
陆航 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 155 82 237
施帆 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 159 76 235
汤玲华 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 162 73 235
王艺璇 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 161 73 234
丁志明 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 159 75 234
罗子君 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 161 73 234
刘自立 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 152 80 232
王馨尉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 83 232
刘多丽 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 151 81 232
杨泽智 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 157 75 232
罗俊杰 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 154 77 231
谭铭君 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 161 70 231
廖思钿 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 155 76 231
黄雨薇 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 156 75 231
钟雨乔 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 170 60 230
陈坚城 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 155 75 230
李煜旻 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 151 78 229
余志群 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 80 229
林嘉健 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 155 74 229
林敏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 151 78 229
杨霖霞 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 155 73 228
杨燕萍 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 169 59 228
吴婉莹 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 79 228
罗宇飞 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 150 77 227
朱栎燃 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 163 62 225
宋玮 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 162 63 225
谢敏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 157 67 224
权香宇 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 79 224
符羽麟 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 144 80 224
胡睿 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 74 223
钟君豪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 159 64 223
程培根 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 163 60 223
魏贤桃 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 150 72 222
陈婉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 139 83 222
肖伟 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 157 64 221
陈奕凡 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 162 59 221
崇德袁 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 146 75 221
郑映乔 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 152 69 221
吴经腾 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 155 65 220
杨长河 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 152 68 220
林绮思 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 162 58 220
陈书慧 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 70 219
刘宇玲 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 154 65 219
周丁一 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 154 64 218
钟梨婷 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 143 75 218
徐瑜婧 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 158 60 218
洪蕾 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 73 218
马奔腾 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 151 66 217
潘文慧 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 155 62 217
潘冠桦 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 72 217
谢江铭民 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 159 58 217
周婷 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 144 73 217
黄淑珍 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 152 65 217
付小山 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 166 51 217
程明铭 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 136 81 217
陆嘉铭 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 77 217
李鹏飞 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 67 216
李明远 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 67 216
朱诗迪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 154 62 216
潘淑华 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 76 216
王玮莹 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 151 65 216
伍冠成 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 148 68 216
倪瑞佳 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 144 72 216
杨旭宏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 74 216
史戈 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 73 215
李俊杰 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 152 63 215
刘卉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 156 59 215
占仕仁 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 166 49 215
方媛 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 75 215
陈翠萍 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 146 69 215
丁建新 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 146 69 215
黄耀坤 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 154 61 215
朱俊凤 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 72 214
王庆勋 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 143 71 214
王晓敏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 151 63 214
沙海波 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 141 73 214
李泽辉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 73 213
秦欣妮 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 143 70 213
谢淑琳 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 150 63 213
王旗 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 144 69 213
范炯铵 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 68 213
黄晓珊 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 144 69 213
赵章砚 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 144 69 213
李明哲 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 143 70 213
颜思 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 70 212
罗俊文 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 74 212
苏世杰 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 150 62 212
黄雅琳 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 67 212
黄河 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 148 64 212
许梓淳 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 150 62 212
曾幽 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 70 212
卢晓平 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 67 212
罗凯嘉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 70 212
段振珊 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 143 68 211
郑臻颖 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 134 77 211
李国锋 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 159 52 211
郑倩怡 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 141 70 211
陆翰林 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 164 47 211
郭嘉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 150 60 210
冷奕璇 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 133 77 210
陈展能 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 61 210
冯敏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 139 71 210
罗嘉欣 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 137 73 210
杜文聪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 144 66 210
罗俊仪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 65 210
廖锦健 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 141 68 209
黄凯锋 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 146 63 209
冉千慧 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 151 58 209
万霞 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 60 209
杨婷婷 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 141 68 209
许上云 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 146 63 209
黄颖 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 131 78 209
蒋郅才 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 71 209
朱露璐 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 154 55 209
王睿 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 70 208
林颖 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 158 50 208
沈忱 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 143 65 208
燕钰霏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 66 208
李惠敏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 153 55 208
邱兴龙 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 59 208
张鹏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 153 55 208
苏苑游 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 139 69 208
姚瑶 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 73 208
韩单 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 156 51 207
刘昭杏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 137 70 207
范淑冰 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 147 60 207
陈娴 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 146 61 207
加异卓 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 153 54 207
陈慧 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 128 79 207
吴肇轩 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 160 47 207
罗敬 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 141 65 206
卢江燕 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 151 55 206
詹胜兰 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 139 67 206
关晓婷 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 128 78 206
谢远龙 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 64 206
罗玲 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 57 206
莫惠云 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 160 45 205
万美祯子 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 144 61 205
莫海莲 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 139 66 205
肖炳平 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 134 71 205
甄齐晋 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 147 58 205
王奥智 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 60 205
陈根 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 154 51 205
董灿坤 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 56 205
李小敏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 132 73 205
王卉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 141 64 205
马穗茵 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 126 78 204
郭意婷 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 64 204
林琳 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 131 73 204
杜艳萍 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 69 204
陈邦钊 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 148 56 204
陈浩斌 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 141 62 203
甄琦芮 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 61 203
熊成竹 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 136 67 203
郑李梓 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 153 50 203
郑晓 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 65 203
陈碧燕 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 155 48 203
邱婧 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 127 76 203
刘华怡 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 63 203
陈靖熙 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 143 59 202
李春林 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 152 50 202
何敏茵 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 131 71 202
郝培涛 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 129 73 202
梁巧 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 126 76 202
国艳芳 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 150 52 202
傅迎梅 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 130 72 202
陈思欣 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 125 77 202
冯嘉瑜 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 62 202
张裕烽 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 126 76 202
王尚杰 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 139 63 202
张铭亮 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 61 201
邓灵 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 52 201
郑婉玲 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 141 60 201
杨昌会 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 133 68 201
杨珂琪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 66 201
王一婷 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 130 71 201
梅凤 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 130 71 201
黄秋诚 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 134 67 201
张庆初 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 137 64 201
李文颖 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 136 65 201
黄汕海 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 147 54 201
李松 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 130 71 201
方翔宇 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 147 54 201
邱慧婷 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 61 201
庄适童 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 148 53 201
白鑫 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 124 77 201
潘狄悦 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 56 201
蒋意 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 130 70 200
黄美婷 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 136 64 200
马斯明 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 58 200
王亚军 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 144 56 200
杨文慧 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 144 56 200
陈曦亮 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 55 200
邹嘉琪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 143 57 200
梁柱辉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 119 81 200
张舒婉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 132 68 200
陈雪丽 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 148 52 200
黄家棋 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 58 200
邓家威 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 136 64 200
刘艺 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 128 71 199
张浩 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 57 199
邓燕梅 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 137 62 199
徐汗青 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 154 45 199
王曰文 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 59 199
许竞匀 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 121 78 199
耿玥琪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 64 199
张颖 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 139 60 199
何彦乔 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 61 199
李绿诗 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 152 47 199
李嘉辉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 128 71 199
倪芳艳 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 60 198
王硕 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 143 55 198
何玲 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 56 198
吴佳榕 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 63 198
卢子晴 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 128 70 198
揣心菲 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 129 69 198
邓乔伦 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 63 198
李淑芬 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 153 45 198
黎永立 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 116 81 197
梁晋华 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 146 51 197
温嘉丽 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 133 64 197
张允聪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 57 197
吕智琳 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 134 63 197
蒙思 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 120 77 197
游艺 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 57 197
朱锦 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 57 197
麦圆圆 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 131 66 197
沈浩佳 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 119 78 197
江恒 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 152 45 197
伍韵仪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 128 68 196
甘海华 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 51 196
朱仪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 54 196
苏颖琳 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 61 196
陈炯智 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 131 65 196
袁珏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 131 65 196
肖明金 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 139 57 196
朱健楠 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 123 73 196
廖惠子 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 129 67 196
谢景浩 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 136 60 196
黄怡 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 140 56 196
周子枫 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 136 60 196
梁皇兴 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 61 196
陈玲 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 120 75 195
凃中秋 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 53 195
黄晓婷 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 117 78 195
李超 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 57 195
张雪怡 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 113 82 195
陈昕泉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 118 77 195
温金鹏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 136 59 195
杨远驰 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 53 195
徐伊颖 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 147 47 194
陈宗迪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 130 64 194
谢锦虹 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 59 194
赵荔菲 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 117 77 194
李妍 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 131 63 194
薛纯子 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 132 62 194
袁柯南 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 134 60 194
王月婵 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 59 194
吴越 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 134 60 194
王鹏盛 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 56 194
张青青 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 55 193
王垚锋 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 143 50 193
揭玛丽 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 137 56 193
钟琛聿 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 141 52 193
汪锐 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 147 46 193
李浩延 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 126 67 193
黄道林 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 125 68 193
郭卉璇 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 134 59 193
赖剑扬 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 131 62 193
王振 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 126 67 193
陈汶钏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 136 56 192
刘辉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 128 64 192
刘长国 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 137 55 192
黄金波 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 118 74 192
黄志鹏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 133 59 192
陈颖 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 43 192
冯绮雯 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 125 67 192
刘佳能 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 133 59 192
李灏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 54 192
陈迪渠 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 147 45 192
陈嘉静 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 134 58 192
尹相明 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 149 43 192
夏文嘉 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 117 75 192
彭国鹏 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 141 51 192
郑如婷 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 125 67 192
苏逸豪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 133 59 192
官青然 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 130 62 192
黎功 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 53 191
陈晓媛 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 137 54 191
雷仙桃 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 46 191
孔敏鑫 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 122 69 191
段春姝 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 56 191
张宇晖 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 114 77 191
李嘉欣 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 128 63 191
李玉磊 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 135 56 191
冯承梅 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 122 68 190
李禹楠 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 133 57 190
蔡德伦 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 121 69 190
陈文聪 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 143 47 190
熊何菁 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 136 54 190
姚玉莹 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 138 52 190
陈旸 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 145 45 190
黄乐旖 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 130 60 190
何颖欣 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 126 64 190
林国广 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 137 53 190
席智强 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 125 65 190
方阳亲 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 126 64 190
赵英博 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 142 48 190
张瑛 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 133 57 190
罗丹 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 127 63 190
黄伟 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 133 57 190
黄园建 管理类联考 非全日制 125200|公共管理 127 63 190

因此,复试分数线并不真的是复试线,学校的招生指标、复试淘汰比例、学生的分数分布都决定着到底多少分才能进入复试!

在这里,64调剂网建议同学们分析好报考院校的历往年复试线,为自己的考研之路做出正确抉择!