2026年湖南农业大学公共管理MPA调剂拟录取结果院校动态
湖南农业大学公共管理与法学学院2026年4月12日发布《公共管理与法学学院2026年硕士研究生复试成绩公示(MPA调剂)》,内容如下:
各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
公共管理与法学学院
2026年4月12日
学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 106106125202558 | 周慧美 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 186 | 496.00 | 70.27 | 建议拟录取 | 调剂 |
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 103166210002381 | 燕莉 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 182 | 497.00 | 69.53 | 建议拟录取 | 调剂 |
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 105926424801419 | 袁宇星 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 172 | 488.80 | 66.99 | 建议拟录取 | 调剂 |
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 896436432600443 | 夏玉村 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 216 | 460.00 | 73.87 | 建议拟录取 | 调剂 |
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 896436431500240 | 蔡璇 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 201 | 492.80 | 73.05 | 建议拟录取 | 调剂 |
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 105326432520916 | 周嘉怡 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 191 | 518.80 | 72.79 | 建议拟录取 | 调剂 |
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 105326431519680 | 林世征 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 184 | 536.60 | 72.57 | 建议拟录取 | 调剂 |
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 105326432621010 | 魏唐中一 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 188 | 523.60 | 72.51 | 建议拟录取 | 调剂 |
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 105306432708914 | 陈源翔 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 216 | 439.40 | 72.49 | ||
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 105336432816760 | 杨欢 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 183 | 509.00 | 70.53 | ||
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 105326432320720 | 向婉荧 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 191 | 483.60 | 70.44 | ||
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 105326431519772 | 李赛 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 184 | 494.80 | 69.79 | ||
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 896436431500236 | 阳文沁 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 202 | 438.00 | 69.60 | ||
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 104596411500250 | 崔振 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 185 | 451.20 | 67.08 | ||
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 105326431920377 | 黄嘉琪 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 182 | 458.40 | 66.96 | ||
公共管理与法学学院 | MPA | 不区分研究方向 | 105336513317438 | 岳鹏 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 185 | 432.00 | 65.80 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%。
恭喜上岸考生,我们六月再见!
想了解更多资讯可关注公众号:猎鹰教育集团
广东教学实践基地地址:东莞市莞城区莞太路120号金马大厦六楼
广东招生教务老师咨询:15899912286陈老师;15118545548华科教育
最新发布
热门关注
关注我们
24h调剂热线:15099997889






